乌兹别克斯坦女性人口数量_乌兹别克斯坦历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:乌兹别克斯坦 浏览:
乌兹别克斯坦历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——乌兹别克斯坦历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 乌兹别克斯坦 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.65千万人 (16,522,967) | 0.4390% |
2017 | 1.62千万人 (16,243,957) | 0.4363% |
2016 | 1.6千万人 (15,978,186) | 0.4341% |
2015 | 1.57千万人 (15,708,087) | 0.4317% |
2014 | 1.54千万人 (15,441,602) | 0.4294% |
2013 | 1.52千万人 (15,188,192) | 0.4273% |
2012 | 1.5千万人 (14,957,457) | 0.4258% |
2011 | 1.47千万人 (14,743,327) | 0.4247% |
2010 | 1.44千万人 (14,357,068) | 0.4184% |
2009 | 1.4千万人 (13,961,440) | 0.4118% |
2008 | 1.37千万人 (13,731,555) | 0.4099% |
2007 | 1.35千万人 (13,515,988) | 0.4084% |
2006 | 1.33千万人 (13,327,015) | 0.4076% |
2005 | 1.32千万人 (13,166,133) | 0.4076% |
2004 | 1.3千万人 (13,013,224) | 0.4079% |
2003 | 1.29千万人 (12,862,154) | 0.4081% |
2002 | 1.27千万人 (12,710,787) | 0.4083% |
2001 | 1.26千万人 (12,553,356) | 0.4084% |
2000 | 1.24千万人 (12,392,841) | 0.4083% |
1999 | 1.22千万人 (12,220,083) | 0.4080% |
1998 | 1.21千万人 (12,086,834) | 0.4090% |
1997 | 1.19千万人 (11,892,777) | 0.4080% |
1996 | 1.17千万人 (11,671,907) | 0.4061% |
1995 | 1.15千万人 (11,455,076) | 0.4044% |
1994 | 1.13千万人 (11,257,943) | 0.4034% |
1993 | 1.11千万人 (11,050,363) | 0.4019% |
1992 | 1.08千万人 (10,815,044) | 0.3995% |
1991 | 1.06千万人 (10,576,819) | 0.3968% |
1990 | 1.04千万人 (10,363,833) | 0.3952% |
1989 | 1.01千万人 (10,071,884) | 0.3907% |
1988 | 9.84百万人 (9,836,730) | 0.3881% |
1987 | 9.6百万人 (9,603,349) | 0.3855% |
1986 | 9.37百万人 (9,373,245) | 0.3829% |
1985 | 9.15百万人 (9,147,495) | 0.3802% |
1984 | 8.93百万人 (8,927,132) | 0.3775% |
1983 | 8.71百万人 (8,712,154) | 0.3748% |
1982 | 8.5百万人 (8,501,364) | 0.3722% |
1981 | 8.29百万人 (8,292,896) | 0.3695% |
1980 | 8.09百万人 (8,085,485) | 0.3666% |
1979 | 7.88百万人 (7,878,210) | 0.3634% |
1978 | 7.67百万人 (7,671,739) | 0.3601% |
1977 | 7.47百万人 (7,468,217) | 0.3566% |
1976 | 7.27百万人 (7,270,671) | 0.3531% |
1975 | 7.08百万人 (7,080,949) | 0.3500% |
1974 | 6.9百万人 (6,900,622) | 0.3474% |
1973 | 6.73百万人 (6,728,175) | 0.3452% |
1972 | 6.56百万人 (6,558,759) | 0.3431% |
1971 | 6.39百万人 (6,385,656) | 0.3407% |
1970 | 6.2百万人 (6,204,351) | 0.3380% |
1969 | 6.01百万人 (6,012,903) | 0.3343% |
1968 | 5.81百万人 (5,813,674) | 0.3300% |
1967 | 5.61百万人 (5,611,649) | 0.3249% |
1966 | 5.41百万人 (5,414,070) | 0.3198% |
1965 | 5.23百万人 (5,226,276) | 0.3152% |
1964 | 5.05百万人 (5,049,830) | 0.3107% |
1963 | 4.88百万人 (4,883,468) | 0.3066% |
1962 | 4.73百万人 (4,726,243) | 0.3028% |
1961 | 4.58百万人 (4,576,213) | 0.2982% |
1960 | 4.43百万人 (4,431,892) | 0.2926% |
1959 | 4.3百万人 (4,304,242) | 0.2907% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行