乌兹别克斯坦男性数量_乌兹别克斯坦历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:乌兹别克斯坦 浏览:
乌兹别克斯坦历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——乌兹别克斯坦历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 乌兹别克斯坦 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.64千万人 (16,432,433) | 0.4294% |
2017 | 1.61千万人 (16,144,643) | 0.4265% |
2016 | 1.59千万人 (15,869,714) | 0.4241% |
2015 | 1.56千万人 (15,590,813) | 0.4215% |
2014 | 1.53千万人 (15,316,098) | 0.4189% |
2013 | 1.51千万人 (15,055,008) | 0.4166% |
2012 | 1.48千万人 (14,817,043) | 0.4148% |
2011 | 1.46千万人 (14,596,073) | 0.4135% |
2010 | 1.42千万人 (14,205,332) | 0.4071% |
2009 | 1.38千万人 (13,805,960) | 0.4005% |
2008 | 1.36千万人 (13,571,245) | 0.3985% |
2007 | 1.34千万人 (13,352,012) | 0.3970% |
2006 | 1.32千万人 (13,161,235) | 0.3962% |
2005 | 1.3千万人 (13,000,867) | 0.3963% |
2004 | 1.29千万人 (12,851,126) | 0.3967% |
2003 | 1.27千万人 (12,705,496) | 0.3972% |
2002 | 1.26千万人 (12,561,063) | 0.3977% |
2001 | 1.24千万人 (12,411,094) | 0.3981% |
2000 | 1.23千万人 (12,257,559) | 0.3983% |
1999 | 1.21千万人 (12,091,567) | 0.3981% |
1998 | 1.2千万人 (11,964,166) | 0.3993% |
1997 | 1.18千万人 (11,774,223) | 0.3984% |
1996 | 1.16千万人 (11,553,093) | 0.3965% |
1995 | 1.13千万人 (11,329,924) | 0.3945% |
1994 | 1.11千万人 (11,119,057) | 0.3931% |
1993 | 1.09千万人 (10,891,637) | 0.3909% |
1992 | 1.06千万人 (10,633,956) | 0.3876% |
1991 | 1.04千万人 (10,375,181) | 0.3842% |
1990 | 1.01千万人 (10,146,167) | 0.3820% |
1989 | 9.85百万人 (9,846,235) | 0.3772% |
1988 | 9.61百万人 (9,607,157) | 0.3745% |
1987 | 9.37百万人 (9,373,068) | 0.3720% |
1986 | 9.14百万人 (9,142,333) | 0.3693% |
1985 | 8.91百万人 (8,913,789) | 0.3665% |
1984 | 8.69百万人 (8,687,908) | 0.3636% |
1983 | 8.47百万人 (8,465,510) | 0.3605% |
1982 | 8.25百万人 (8,246,062) | 0.3574% |
1981 | 8.03百万人 (8,028,800) | 0.3543% |
1980 | 7.81百万人 (7,813,272) | 0.3509% |
1979 | 7.6百万人 (7,598,712) | 0.3473% |
1978 | 7.39百万人 (7,385,485) | 0.3436% |
1977 | 7.18百万人 (7,175,658) | 0.3397% |
1976 | 6.97百万人 (6,972,098) | 0.3359% |
1975 | 6.78百万人 (6,776,529) | 0.3324% |
1974 | 6.59百万人 (6,590,495) | 0.3294% |
1973 | 6.41百万人 (6,412,622) | 0.3268% |
1972 | 6.24百万人 (6,238,221) | 0.3242% |
1971 | 6.06百万人 (6,060,787) | 0.3215% |
1970 | 5.88百万人 (5,875,966) | 0.3183% |
1969 | 5.68百万人 (5,681,944) | 0.3143% |
1968 | 5.48百万人 (5,480,998) | 0.3097% |
1967 | 5.28百万人 (5,277,860) | 0.3043% |
1966 | 5.08百万人 (5,079,366) | 0.2989% |
1965 | 4.89百万人 (4,890,594) | 0.2939% |
1964 | 4.71百万人 (4,712,986) | 0.2892% |
1963 | 4.55百万人 (4,545,438) | 0.2847% |
1962 | 4.39百万人 (4,387,377) | 0.2806% |
1961 | 4.24百万人 (4,237,403) | 0.2757% |
1960 | 4.09百万人 (4,094,408) | 0.2700% |
1959 | 3.97百万人 (3,969,314) | 0.2680% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行