乌拉圭人口增长率_乌拉圭1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:乌拉圭 浏览:
乌拉圭历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——乌拉圭历年人口年度增长率
年份 | 乌拉圭人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.37% | |
2017 | 0.36% | |
2016 | 0.35% | |
2015 | 0.34% | |
2014 | 0.32% | |
2013 | 0.31% | |
2012 | 0.3% | |
2011 | 0.29% | |
2010 | 0.29% | |
2009 | 0.28% | |
2008 | 0.25% | |
2007 | 0.19% | |
2006 | 0.11% | |
2005 | 0.01% | |
2004 | -0.07% | |
2003 | -0.07% | |
2002 | 0.02% | |
2001 | 0.17% | |
2000 | 0.35% | |
1999 | 0.51% | |
1998 | 0.64% | |
1997 | 0.7% | |
1996 | 0.71% | |
1995 | 0.72% | |
1994 | 0.73% | |
1993 | 0.74% | |
1992 | 0.73% | |
1991 | 0.71% | |
1990 | 0.68% | |
1989 | 0.65% | |
1988 | 0.63% | |
1987 | 0.62% | |
1986 | 0.63% | |
1985 | 0.64% | |
1984 | 0.64% | |
1983 | 0.65% | |
1982 | 0.65% | |
1981 | 0.66% | |
1980 | 0.68% | |
1979 | 0.69% | |
1978 | 0.65% | |
1977 | 0.55% | |
1976 | 0.39% | |
1975 | 0.22% | |
1974 | 0.07% | |
1973 | 0.02% | |
1972 | 0.11% | |
1971 | 0.3% | |
1970 | 0.53% | |
1969 | 0.73% | |
1968 | 0.89% | |
1967 | 0.99% | |
1966 | 1.05% | |
1965 | 1.09% | |
1964 | 1.14% | |
1963 | 1.19% | |
1962 | 1.24% | |
1961 | 1.29% | |
1960 | 1.33% | |
1959 | 1.36% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行