乌克兰老年人口数量_乌克兰65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:乌克兰 浏览:
乌克兰历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——乌克兰历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 乌克兰 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.33百万人 (7,333,571) | 1.0887% |
2017 | 7.24百万人 (7,242,571) | 1.1157% |
2016 | 7.15百万人 (7,153,073) | 1.1435% |
2015 | 7.08百万人 (7,075,371) | 1.1726% |
2014 | 7.07百万人 (7,074,102) | 1.2109% |
2013 | 7.1百万人 (7,102,341) | 1.2529% |
2012 | 7.12百万人 (7,124,090) | 1.2924% |
2011 | 7.16百万人 (7,156,730) | 1.3331% |
2010 | 7.21百万人 (7,205,115) | 1.3759% |
2009 | 7.27百万人 (7,267,761) | 1.4184% |
2008 | 7.36百万人 (7,357,819) | 1.4650% |
2007 | 7.46百万人 (7,455,066) | 1.5132% |
2006 | 7.51百万人 (7,508,662) | 1.5547% |
2005 | 7.48百万人 (7,484,056) | 1.5840% |
2004 | 7.45百万人 (7,450,370) | 1.6088% |
2003 | 7.31百万人 (7,309,524) | 1.6143% |
2002 | 7.1百万人 (7,103,214) | 1.6077% |
2001 | 6.92百万人 (6,915,600) | 1.6051% |
2000 | 6.79百万人 (6,786,193) | 1.6150% |
1999 | 6.78百万人 (6,775,649) | 1.6502% |
1998 | 6.83百万人 (6,834,892) | 1.7027% |
1997 | 6.93百万人 (6,929,366) | 1.7661% |
1996 | 6.99百万人 (6,992,606) | 1.8268% |
1995 | 6.97百万人 (6,970,991) | 1.8725% |
1994 | 6.95百万人 (6,953,621) | 1.9139% |
1993 | 6.84百万人 (6,838,643) | 1.9322% |
1992 | 6.63百万人 (6,633,216) | 1.9270% |
1991 | 6.41百万人 (6,409,154) | 1.9154% |
1990 | 6.22百万人 (6,220,564) | 1.9124% |
1989 | 6.06百万人 (6,060,294) | 1.9119% |
1988 | 5.92百万人 (5,917,129) | 1.9145% |
1987 | 5.81百万人 (5,809,704) | 1.9271% |
1986 | 5.74百万人 (5,736,818) | 1.9499% |
1985 | 5.69百万人 (5,694,284) | 1.9819% |
1984 | 5.72百万人 (5,719,671) | 2.0285% |
1983 | 5.79百万人 (5,786,531) | 2.0874% |
1982 | 5.87百万人 (5,871,591) | 2.1544% |
1981 | 5.93百万人 (5,928,019) | 2.2174% |
1980 | 5.91百万人 (5,909,633) | 2.2628% |
1979 | 5.84百万人 (5,838,745) | 2.2873% |
1978 | 5.7百万人 (5,701,213) | 2.2938% |
1977 | 5.52百万人 (5,516,353) | 2.2859% |
1976 | 5.32百万人 (5,323,665) | 2.2756% |
1975 | 5.15百万人 (5,148,683) | 2.2719% |
1974 | 4.98百万人 (4,980,135) | 2.2586% |
1973 | 4.83百万人 (4,825,263) | 2.2514% |
1972 | 4.68百万人 (4,678,525) | 2.2472% |
1971 | 4.53百万人 (4,526,912) | 2.2428% |
1970 | 4.36百万人 (4,362,596) | 2.2348% |
1969 | 4.2百万人 (4,201,912) | 2.2137% |
1968 | 4.05百万人 (4,045,643) | 2.1951% |
1967 | 3.9百万人 (3,896,804) | 2.1780% |
1966 | 3.76百万人 (3,760,162) | 2.1673% |
1965 | 3.64百万人 (3,635,731) | 2.1638% |
1964 | 3.5百万人 (3,503,147) | 2.1282% |
1963 | 3.38百万人 (3,384,766) | 2.1003% |
1962 | 3.28百万人 (3,275,365) | 2.0787% |
1961 | 3.16百万人 (3,164,360) | 2.0533% |
1960 | 3.04百万人 (3,044,464) | 2.0212% |
1959 | 3.03百万人 (3,029,613) | 2.0392% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行