乌克兰有多少儿童_乌克兰历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:乌克兰 浏览:
乌克兰历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——乌克兰历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 乌克兰 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.06百万人 (7,055,897) | 0.3603% |
2017 | 7.01百万人 (7,006,639) | 0.3598% |
2016 | 6.95百万人 (6,946,318) | 0.3589% |
2015 | 6.89百万人 (6,892,283) | 0.3583% |
2014 | 6.79百万人 (6,787,406) | 0.3549% |
2013 | 6.71百万人 (6,712,848) | 0.3530% |
2012 | 6.64百万人 (6,637,755) | 0.3510% |
2011 | 6.56百万人 (6,563,262) | 0.3490% |
2010 | 6.48百万人 (6,479,691) | 0.3466% |
2009 | 6.49百万人 (6,489,488) | 0.3488% |
2008 | 6.52百万人 (6,517,317) | 0.3520% |
2007 | 6.58百万人 (6,581,407) | 0.3571% |
2006 | 6.7百万人 (6,702,127) | 0.3648% |
2005 | 6.89百万人 (6,888,356) | 0.3755% |
2004 | 7.11百万人 (7,109,985) | 0.3875% |
2003 | 7.39百万人 (7,385,562) | 0.4016% |
2002 | 7.7百万人 (7,704,418) | 0.4177% |
2001 | 8.06百万人 (8,057,274) | 0.4363% |
2000 | 8.42百万人 (8,417,745) | 0.4566% |
1999 | 8.8百万人 (8,801,991) | 0.4776% |
1998 | 9.18百万人 (9,180,497) | 0.4996% |
1997 | 9.54百万人 (9,543,903) | 0.5221% |
1996 | 9.89百万人 (9,894,908) | 0.5441% |
1995 | 1.02千万人 (10,233,009) | 0.5647% |
1994 | 1.05千万人 (10,509,361) | 0.5840% |
1993 | 1.07千万人 (10,725,239) | 0.6002% |
1992 | 1.09千万人 (10,855,673) | 0.6121% |
1991 | 1.09千万人 (10,940,797) | 0.6228% |
1990 | 1.1千万人 (11,018,130) | 0.6353% |
1989 | 1.11千万人 (11,103,533) | 0.6472% |
1988 | 1.11千万人 (11,148,853) | 0.6573% |
1987 | 1.12千万人 (11,178,316) | 0.6669% |
1986 | 1.12千万人 (11,173,638) | 0.6748% |
1985 | 1.11千万人 (11,123,152) | 0.6802% |
1984 | 1.11千万人 (11,068,146) | 0.6828% |
1983 | 1.1千万人 (10,963,951) | 0.6823% |
1982 | 1.08千万人 (10,847,203) | 0.6812% |
1981 | 1.08千万人 (10,771,475) | 0.6825% |
1980 | 1.07千万人 (10,741,692) | 0.6860% |
1979 | 1.08千万人 (10,762,479) | 0.6925% |
1978 | 1.08千万人 (10,846,270) | 0.7033% |
1977 | 1.1千万人 (10,961,309) | 0.7167% |
1976 | 1.1千万人 (11,043,707) | 0.7292% |
1975 | 1.11千万人 (11,056,077) | 0.7388% |
1974 | 1.11千万人 (11,139,415) | 0.7535% |
1973 | 1.12千万人 (11,181,419) | 0.7675% |
1972 | 1.12千万人 (11,215,783) | 0.7825% |
1971 | 1.13千万人 (11,308,368) | 0.8029% |
1970 | 1.15千万人 (11,492,892) | 0.8314% |
1969 | 1.16千万人 (11,628,139) | 0.8557% |
1968 | 1.18千万人 (11,820,755) | 0.8847% |
1967 | 1.2千万人 (12,022,549) | 0.9150% |
1966 | 1.21千万人 (12,146,422) | 0.9422% |
1965 | 1.21千万人 (12,146,416) | 0.9643% |
1964 | 1.22千万人 (12,163,289) | 0.9859% |
1963 | 1.21千万人 (12,071,688) | 1.0017% |
1962 | 1.19千万人 (11,905,337) | 1.0141% |
1961 | 1.17千万人 (11,739,598) | 1.0233% |
1960 | 1.16千万人 (11,626,724) | 1.0321% |
1959 | 1.13千万人 (11,269,935) | 1.0338% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行