乌干达女性人口数量_乌干达历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:乌干达 浏览:
乌干达历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——乌干达历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 乌干达 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.17千万人 (21,693,135) | 0.5763% |
2017 | 2.09千万人 (20,916,321) | 0.5618% |
2016 | 2.02千万人 (20,160,911) | 0.5477% |
2015 | 1.94千万人 (19,449,742) | 0.5346% |
2014 | 1.88千万人 (18,790,758) | 0.5225% |
2013 | 1.82千万人 (18,177,909) | 0.5115% |
2012 | 1.76千万人 (17,602,846) | 0.5012% |
2011 | 1.71千万人 (17,051,463) | 0.4912% |
2010 | 1.65千万人 (16,513,347) | 0.4813% |
2009 | 1.6千万人 (15,986,976) | 0.4715% |
2008 | 1.55千万人 (15,476,025) | 0.4620% |
2007 | 1.5千万人 (14,981,116) | 0.4527% |
2006 | 1.45千万人 (14,503,938) | 0.4436% |
2005 | 1.4千万人 (14,045,551) | 0.4349% |
2004 | 1.36千万人 (13,604,892) | 0.4264% |
2003 | 1.32千万人 (13,180,491) | 0.4182% |
2002 | 1.28千万人 (12,772,571) | 0.4103% |
2001 | 1.24千万人 (12,381,572) | 0.4028% |
2000 | 1.2千万人 (12,007,356) | 0.3956% |
1999 | 1.17千万人 (11,650,081) | 0.3889% |
1998 | 1.13千万人 (11,308,095) | 0.3826% |
1997 | 1.1千万人 (10,977,179) | 0.3766% |
1996 | 1.07千万人 (10,651,839) | 0.3706% |
1995 | 1.03千万人 (10,328,092) | 0.3646% |
1994 | 1.0千万人 (10,004,599) | 0.3585% |
1993 | 9.68百万人 (9,682,215) | 0.3522% |
1992 | 9.36百万人 (9,361,986) | 0.3458% |
1991 | 9.05百万人 (9,045,932) | 0.3393% |
1990 | 8.74百万人 (8,735,852) | 0.3331% |
1989 | 8.43百万人 (8,431,342) | 0.3270% |
1988 | 8.13百万人 (8,132,704) | 0.3209% |
1987 | 7.84百万人 (7,843,377) | 0.3149% |
1986 | 7.57百万人 (7,567,815) | 0.3091% |
1985 | 7.31百万人 (7,309,101) | 0.3038% |
1984 | 7.07百万人 (7,068,715) | 0.2989% |
1983 | 6.85百万人 (6,845,561) | 0.2945% |
1982 | 6.64百万人 (6,636,851) | 0.2906% |
1981 | 6.44百万人 (6,438,394) | 0.2869% |
1980 | 6.25百万人 (6,247,057) | 0.2833% |
1979 | 6.06百万人 (6,061,391) | 0.2796% |
1978 | 5.88百万人 (5,881,889) | 0.2761% |
1977 | 5.71百万人 (5,709,655) | 0.2726% |
1976 | 5.55百万人 (5,546,580) | 0.2694% |
1975 | 5.39百万人 (5,393,640) | 0.2666% |
1974 | 5.25百万人 (5,251,364) | 0.2644% |
1973 | 5.12百万人 (5,117,976) | 0.2626% |
1972 | 4.99百万人 (4,989,440) | 0.2610% |
1971 | 4.86百万人 (4,860,378) | 0.2593% |
1970 | 4.73百万人 (4,727,008) | 0.2575% |
1969 | 4.59百万人 (4,587,818) | 0.2551% |
1968 | 4.44百万人 (4,444,070) | 0.2522% |
1967 | 4.3百万人 (4,298,227) | 0.2489% |
1966 | 4.15百万人 (4,154,157) | 0.2454% |
1965 | 4.01百万人 (4,014,830) | 0.2421% |
1964 | 3.88百万人 (3,880,621) | 0.2388% |
1963 | 3.75百万人 (3,751,076) | 0.2355% |
1962 | 3.63百万人 (3,627,291) | 0.2324% |
1961 | 3.51百万人 (3,510,398) | 0.2287% |
1960 | 3.4百万人 (3,401,119) | 0.2246% |
1959 | 3.31百万人 (3,311,279) | 0.2236% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行