委内瑞拉老年人口数量_委内瑞拉65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:委内瑞拉 浏览:
委内瑞拉历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——委内瑞拉历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 委内瑞拉 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.1百万人 (2,097,993) | 0.3115% |
2017 | 2.04百万人 (2,040,777) | 0.3144% |
2016 | 1.98百万人 (1,982,873) | 0.3170% |
2015 | 1.91百万人 (1,914,674) | 0.3173% |
2014 | 1.86百万人 (1,856,702) | 0.3178% |
2013 | 1.79百万人 (1,790,913) | 0.3159% |
2012 | 1.72百万人 (1,720,428) | 0.3121% |
2011 | 1.65百万人 (1,650,155) | 0.3074% |
2010 | 1.58百万人 (1,583,491) | 0.3024% |
2009 | 1.52百万人 (1,523,348) | 0.2973% |
2008 | 1.47百万人 (1,467,330) | 0.2922% |
2007 | 1.41百万人 (1,414,371) | 0.2871% |
2006 | 1.36百万人 (1,363,082) | 0.2822% |
2005 | 1.31百万人 (1,312,413) | 0.2778% |
2004 | 1.26百万人 (1,263,659) | 0.2729% |
2003 | 1.22百万人 (1,216,779) | 0.2687% |
2002 | 1.17百万人 (1,171,511) | 0.2651% |
2001 | 1.13百万人 (1,127,751) | 0.2617% |
2000 | 1.09百万人 (1,085,213) | 0.2583% |
1999 | 1.05百万人 (1,045,860) | 0.2547% |
1998 | 1.01百万人 (1,008,313) | 0.2512% |
1997 | 97.2万人 (972,002) | 0.2477% |
1996 | 93.61万人 (936,142) | 0.2446% |
1995 | 90.01万人 (900,137) | 0.2418% |
1994 | 86.76万人 (867,614) | 0.2388% |
1993 | 83.56万人 (835,640) | 0.2361% |
1992 | 80.41万人 (804,136) | 0.2336% |
1991 | 77.34万人 (773,352) | 0.2311% |
1990 | 74.33万人 (743,343) | 0.2285% |
1989 | 71.47万人 (714,724) | 0.2255% |
1988 | 68.71万人 (687,100) | 0.2223% |
1987 | 66.01万人 (660,092) | 0.2190% |
1986 | 63.32万人 (633,180) | 0.2152% |
1985 | 60.61万人 (606,069) | 0.2109% |
1984 | 58.08万人 (580,839) | 0.2060% |
1983 | 55.61万人 (556,113) | 0.2006% |
1982 | 53.19万人 (531,925) | 0.1952% |
1981 | 50.86万人 (508,558) | 0.1902% |
1980 | 48.61万人 (486,139) | 0.1861% |
1979 | 46.4万人 (463,999) | 0.1818% |
1978 | 44.3万人 (443,014) | 0.1782% |
1977 | 42.29万人 (422,917) | 0.1753% |
1976 | 40.33万人 (403,293) | 0.1724% |
1975 | 38.39万人 (383,862) | 0.1694% |
1974 | 36.59万人 (365,876) | 0.1659% |
1973 | 34.86万人 (348,624) | 0.1627% |
1972 | 33.21万人 (332,063) | 0.1595% |
1971 | 31.62万人 (316,197) | 0.1567% |
1970 | 30.1万人 (300,956) | 0.1542% |
1969 | 28.7万人 (287,006) | 0.1512% |
1968 | 27.37万人 (273,690) | 0.1485% |
1967 | 26.09万人 (260,883) | 0.1458% |
1966 | 24.84万人 (248,428) | 0.1432% |
1965 | 23.63万人 (236,250) | 0.1406% |
1964 | 22.59万人 (225,868) | 0.1372% |
1963 | 21.58万人 (215,845) | 0.1339% |
1962 | 20.61万人 (206,143) | 0.1308% |
1961 | 19.68万人 (196,815) | 0.1277% |
1960 | 18.79万人 (187,877) | 0.1247% |
1959 | 18.05万人 (180,542) | 0.1215% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行