委内瑞拉人口增长率_委内瑞拉1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:委内瑞拉 浏览:
委内瑞拉历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——委内瑞拉历年人口年度增长率
年份 | 委内瑞拉人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | -1.79% | |
2017 | -1.54% | |
2016 | -0.79% | |
2015 | 0.12% | |
2014 | 0.87% | |
2013 | 1.42% | |
2012 | 1.63% | |
2011 | 1.56% | |
2010 | 1.45% | |
2009 | 1.42% | |
2008 | 1.41% | |
2007 | 1.47% | |
2006 | 1.57% | |
2005 | 1.66% | |
2004 | 1.73% | |
2003 | 1.78% | |
2002 | 1.83% | |
2001 | 1.86% | |
2000 | 1.89% | |
1999 | 1.92% | |
1998 | 1.95% | |
1997 | 2.0% | |
1996 | 2.05% | |
1995 | 2.1% | |
1994 | 2.15% | |
1993 | 2.21% | |
1992 | 2.27% | |
1991 | 2.33% | |
1990 | 2.4% | |
1989 | 2.47% | |
1988 | 2.52% | |
1987 | 2.56% | |
1986 | 2.58% | |
1985 | 2.59% | |
1984 | 2.6% | |
1983 | 2.62% | |
1982 | 2.66% | |
1981 | 2.7% | |
1980 | 2.75% | |
1979 | 2.79% | |
1978 | 2.83% | |
1977 | 2.85% | |
1976 | 2.86% | |
1975 | 2.87% | |
1974 | 2.87% | |
1973 | 2.9% | |
1972 | 2.95% | |
1971 | 3.02% | |
1970 | 3.1% | |
1969 | 3.18% | |
1968 | 3.25% | |
1967 | 3.31% | |
1966 | 3.35% | |
1965 | 3.39% | |
1964 | 3.44% | |
1963 | 3.48% | |
1962 | 3.53% | |
1961 | 3.59% | |
1960 | 3.65% | |
1959 | 3.71% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行