委内瑞拉人口数量_委内瑞拉1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:委内瑞拉 浏览:
委内瑞拉历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——委内瑞拉历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 委内瑞拉 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.89千万人 (28,870,195) | 0.3802% |
2017 | 2.94千万人 (29,390,409) | 0.3913% |
2016 | 2.98千万人 (29,846,179) | 0.4019% |
2015 | 3.01千万人 (30,081,829) | 0.4098% |
2014 | 3.0千万人 (30,045,134) | 0.4141% |
2013 | 2.98千万人 (29,783,571) | 0.4153% |
2012 | 2.94千万人 (29,362,449) | 0.4143% |
2011 | 2.89千万人 (28,888,369) | 0.4125% |
2010 | 2.84千万人 (28,439,940) | 0.4108% |
2009 | 2.8千万人 (28,031,009) | 0.4098% |
2008 | 2.76千万人 (27,635,832) | 0.4089% |
2007 | 2.72千万人 (27,247,610) | 0.4082% |
2006 | 2.69千万人 (26,850,194) | 0.4072% |
2005 | 2.64千万人 (26,432,447) | 0.4059% |
2004 | 2.6千万人 (25,996,594) | 0.4042% |
2003 | 2.56千万人 (25,551,624) | 0.4022% |
2002 | 2.51千万人 (25,100,408) | 0.4001% |
2001 | 2.46千万人 (24,646,472) | 0.3979% |
2000 | 2.42千万人 (24,192,446) | 0.3956% |
1999 | 2.37千万人 (23,739,841) | 0.3934% |
1998 | 2.33千万人 (23,288,564) | 0.3911% |
1997 | 2.28千万人 (22,837,743) | 0.3889% |
1996 | 2.24千万人 (22,385,650) | 0.3866% |
1995 | 2.19千万人 (21,931,084) | 0.3842% |
1994 | 2.15千万人 (21,474,549) | 0.3819% |
1993 | 2.1千万人 (21,016,901) | 0.3795% |
1992 | 2.06千万人 (20,557,683) | 0.3770% |
1991 | 2.01千万人 (20,096,317) | 0.3743% |
1990 | 1.96千万人 (19,632,665) | 0.3717% |
1989 | 1.92千万人 (19,166,471) | 0.3692% |
1988 | 1.87千万人 (18,698,847) | 0.3665% |
1987 | 1.82千万人 (18,232,730) | 0.3637% |
1986 | 1.78千万人 (17,772,001) | 0.3608% |
1985 | 1.73千万人 (17,319,520) | 0.3578% |
1984 | 1.69千万人 (16,876,703) | 0.3548% |
1983 | 1.64千万人 (16,443,134) | 0.3517% |
1982 | 1.6千万人 (16,017,573) | 0.3487% |
1981 | 1.56千万人 (15,597,886) | 0.3457% |
1980 | 1.52千万人 (15,182,611) | 0.3424% |
1979 | 1.48千万人 (14,771,271) | 0.3390% |
1978 | 1.44千万人 (14,364,727) | 0.3354% |
1977 | 1.4千万人 (13,964,379) | 0.3318% |
1976 | 1.36千万人 (13,572,208) | 0.3281% |
1975 | 1.32千万人 (13,189,509) | 0.3246% |
1974 | 1.28千万人 (12,816,955) | 0.3213% |
1973 | 1.25千万人 (12,453,718) | 0.3182% |
1972 | 1.21千万人 (12,097,694) | 0.3152% |
1971 | 1.17千万人 (11,745,945) | 0.3123% |
1970 | 1.14千万人 (11,396,393) | 0.3094% |
1969 | 1.1千万人 (11,048,262) | 0.3062% |
1968 | 1.07千万人 (10,702,291) | 0.3029% |
1967 | 1.04千万人 (10,359,745) | 0.2991% |
1966 | 1.0千万人 (10,022,592) | 0.2953% |
1965 | 9.69百万人 (9,692,278) | 0.2916% |
1964 | 9.37百万人 (9,369,096) | 0.2877% |
1963 | 9.05百万人 (9,052,635) | 0.2837% |
1962 | 8.74百万人 (8,742,777) | 0.2797% |
1961 | 8.44百万人 (8,439,261) | 0.2746% |
1960 | 8.14百万人 (8,141,841) | 0.2685% |
1959 | 7.85百万人 (7,846,954) | 0.2648% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行