危地马拉男性数量_危地马拉历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:危地马拉 浏览:
危地马拉历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——危地马拉历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 危地马拉 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.49百万人 (8,492,932) | 0.2219% |
2017 | 8.33百万人 (8,326,312) | 0.2200% |
2016 | 8.16百万人 (8,160,271) | 0.2181% |
2015 | 8.0百万人 (7,995,002) | 0.2161% |
2014 | 7.83百万人 (7,830,661) | 0.2142% |
2013 | 7.67百万人 (7,667,395) | 0.2122% |
2012 | 7.51百万人 (7,505,429) | 0.2101% |
2011 | 7.34百万人 (7,344,979) | 0.2081% |
2010 | 7.19百万人 (7,186,235) | 0.2060% |
2009 | 7.03百万人 (7,029,519) | 0.2039% |
2008 | 6.87百万人 (6,874,970) | 0.2019% |
2007 | 6.72百万人 (6,722,439) | 0.1999% |
2006 | 6.57百万人 (6,571,647) | 0.1979% |
2005 | 6.42百万人 (6,422,517) | 0.1958% |
2004 | 6.27百万人 (6,274,837) | 0.1937% |
2003 | 6.13百万人 (6,129,000) | 0.1916% |
2002 | 5.99百万人 (5,986,323) | 0.1896% |
2001 | 5.85百万人 (5,848,517) | 0.1876% |
2000 | 5.72百万人 (5,716,737) | 0.1858% |
1999 | 5.59百万人 (5,591,531) | 0.1841% |
1998 | 5.47百万人 (5,472,359) | 0.1826% |
1997 | 5.36百万人 (5,357,873) | 0.1813% |
1996 | 5.25百万人 (5,246,157) | 0.1801% |
1995 | 5.14百万人 (5,135,768) | 0.1788% |
1994 | 5.03百万人 (5,026,188) | 0.1777% |
1993 | 4.92百万人 (4,917,724) | 0.1765% |
1992 | 4.81百万人 (4,810,687) | 0.1754% |
1991 | 4.71百万人 (4,705,709) | 0.1742% |
1990 | 4.6百万人 (4,603,180) | 0.1733% |
1989 | 4.5百万人 (4,503,173) | 0.1725% |
1988 | 4.41百万人 (4,405,334) | 0.1717% |
1987 | 4.31百万人 (4,309,179) | 0.1710% |
1986 | 4.21百万人 (4,214,044) | 0.1702% |
1985 | 4.12百万人 (4,119,489) | 0.1694% |
1984 | 4.03百万人 (4,025,197) | 0.1684% |
1983 | 3.93百万人 (3,931,346) | 0.1674% |
1982 | 3.84百万人 (3,838,555) | 0.1664% |
1981 | 3.75百万人 (3,747,744) | 0.1654% |
1980 | 3.66百万人 (3,659,475) | 0.1644% |
1979 | 3.57百万人 (3,574,037) | 0.1634% |
1978 | 3.49百万人 (3,491,052) | 0.1624% |
1977 | 3.41百万人 (3,409,782) | 0.1614% |
1976 | 3.33百万人 (3,329,144) | 0.1604% |
1975 | 3.25百万人 (3,248,367) | 0.1593% |
1974 | 3.17百万人 (3,167,243) | 0.1583% |
1973 | 3.09百万人 (3,086,019) | 0.1573% |
1972 | 3.0百万人 (3,004,966) | 0.1562% |
1971 | 2.92百万人 (2,924,526) | 0.1551% |
1970 | 2.85百万人 (2,845,056) | 0.1541% |
1969 | 2.77百万人 (2,766,588) | 0.1530% |
1968 | 2.69百万人 (2,689,114) | 0.1519% |
1967 | 2.61百万人 (2,612,930) | 0.1507% |
1966 | 2.54百万人 (2,538,427) | 0.1494% |
1965 | 2.47百万人 (2,465,880) | 0.1482% |
1964 | 2.4百万人 (2,395,441) | 0.1470% |
1963 | 2.33百万人 (2,327,069) | 0.1457% |
1962 | 2.26百万人 (2,260,555) | 0.1446% |
1961 | 2.2百万人 (2,195,586) | 0.1429% |
1960 | 2.13百万人 (2,131,919) | 0.1406% |
1959 | 2.07百万人 (2,069,493) | 0.1397% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行