危地马拉人口增长率_危地马拉1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:危地马拉 浏览:
危地马拉历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——危地马拉历年人口年度增长率
年份 | 危地马拉人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.95% | |
2017 | 1.98% | |
2016 | 2.01% | |
2015 | 2.05% | |
2014 | 2.08% | |
2013 | 2.11% | |
2012 | 2.13% | |
2011 | 2.15% | |
2010 | 2.17% | |
2009 | 2.19% | |
2008 | 2.21% | |
2007 | 2.24% | |
2006 | 2.27% | |
2005 | 2.31% | |
2004 | 2.34% | |
2003 | 2.36% | |
2002 | 2.35% | |
2001 | 2.33% | |
2000 | 2.29% | |
1999 | 2.25% | |
1998 | 2.23% | |
1997 | 2.24% | |
1996 | 2.26% | |
1995 | 2.3% | |
1994 | 2.32% | |
1993 | 2.34% | |
1992 | 2.35% | |
1991 | 2.34% | |
1990 | 2.33% | |
1989 | 2.32% | |
1988 | 2.33% | |
1987 | 2.35% | |
1986 | 2.38% | |
1985 | 2.42% | |
1984 | 2.46% | |
1983 | 2.49% | |
1982 | 2.49% | |
1981 | 2.48% | |
1980 | 2.46% | |
1979 | 2.45% | |
1978 | 2.46% | |
1977 | 2.49% | |
1976 | 2.54% | |
1975 | 2.6% | |
1974 | 2.65% | |
1973 | 2.71% | |
1972 | 2.75% | |
1971 | 2.78% | |
1970 | 2.82% | |
1969 | 2.86% | |
1968 | 2.88% | |
1967 | 2.9% | |
1966 | 2.9% | |
1965 | 2.9% | |
1964 | 2.9% | |
1963 | 2.9% | |
1962 | 2.91% | |
1961 | 2.93% | |
1960 | 2.96% | |
1959 | 2.98% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行