危地马拉人口数量_危地马拉1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:危地马拉 浏览:
危地马拉历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——危地马拉历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 危地马拉 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.72千万人 (17,247,807) | 0.2271% |
2017 | 1.69千万人 (16,914,936) | 0.2252% |
2016 | 1.66千万人 (16,583,060) | 0.2233% |
2015 | 1.63千万人 (16,252,429) | 0.2214% |
2014 | 1.59千万人 (15,923,243) | 0.2195% |
2013 | 1.56千万人 (15,595,821) | 0.2175% |
2012 | 1.53千万人 (15,270,778) | 0.2155% |
2011 | 1.49千万人 (14,948,803) | 0.2134% |
2010 | 1.46千万人 (14,630,417) | 0.2113% |
2009 | 1.43千万人 (14,316,263) | 0.2093% |
2008 | 1.4千万人 (14,006,428) | 0.2073% |
2007 | 1.37千万人 (13,700,327) | 0.2052% |
2006 | 1.34千万人 (13,397,021) | 0.2032% |
2005 | 1.31千万人 (13,096,028) | 0.2011% |
2004 | 1.28千万人 (12,796,925) | 0.1989% |
2003 | 1.25千万人 (12,500,478) | 0.1968% |
2002 | 1.22千万人 (12,208,848) | 0.1946% |
2001 | 1.19千万人 (11,924,946) | 0.1925% |
2000 | 1.17千万人 (11,650,743) | 0.1905% |
1999 | 1.14千万人 (11,387,203) | 0.1887% |
1998 | 1.11千万人 (11,133,501) | 0.1870% |
1997 | 1.09千万人 (10,887,634) | 0.1854% |
1996 | 1.06千万人 (10,646,674) | 0.1839% |
1995 | 1.04千万人 (10,408,489) | 0.1824% |
1994 | 1.02千万人 (10,172,297) | 0.1809% |
1993 | 9.94百万人 (9,938,692) | 0.1794% |
1992 | 9.71百万人 (9,708,544) | 0.1780% |
1991 | 9.48百万人 (9,483,270) | 0.1766% |
1990 | 9.26百万人 (9,263,813) | 0.1754% |
1989 | 9.05百万人 (9,050,465) | 0.1744% |
1988 | 8.84百万人 (8,842,575) | 0.1733% |
1987 | 8.64百万人 (8,639,108) | 0.1723% |
1986 | 8.44百万人 (8,438,604) | 0.1713% |
1985 | 8.24百万人 (8,240,060) | 0.1702% |
1984 | 8.04百万人 (8,042,897) | 0.1691% |
1983 | 7.85百万人 (7,847,472) | 0.1678% |
1982 | 7.65百万人 (7,654,819) | 0.1666% |
1981 | 7.47百万人 (7,466,488) | 0.1655% |
1980 | 7.28百万人 (7,283,459) | 0.1643% |
1979 | 7.11百万人 (7,106,145) | 0.1631% |
1978 | 6.93百万人 (6,933,906) | 0.1619% |
1977 | 6.77百万人 (6,765,516) | 0.1607% |
1976 | 6.6百万人 (6,599,214) | 0.1595% |
1975 | 6.43百万人 (6,433,728) | 0.1583% |
1974 | 6.27百万人 (6,268,707) | 0.1571% |
1973 | 6.1百万人 (6,104,530) | 0.1560% |
1972 | 5.94百万人 (5,941,567) | 0.1548% |
1971 | 5.78百万人 (5,780,480) | 0.1537% |
1970 | 5.62百万人 (5,621,792) | 0.1526% |
1969 | 5.47百万人 (5,465,512) | 0.1515% |
1968 | 5.31百万人 (5,311,615) | 0.1503% |
1967 | 5.16百万人 (5,160,609) | 0.1490% |
1966 | 5.01百万人 (5,013,153) | 0.1477% |
1965 | 4.87百万人 (4,869,716) | 0.1465% |
1964 | 4.73百万人 (4,730,540) | 0.1453% |
1963 | 4.6百万人 (4,595,510) | 0.1440% |
1962 | 4.46百万人 (4,464,249) | 0.1428% |
1961 | 4.34百万人 (4,336,143) | 0.1411% |
1960 | 4.21百万人 (4,210,747) | 0.1389% |
1959 | 4.09百万人 (4,087,923) | 0.1380% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行