瓦努阿图男性数量_瓦努阿图历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:瓦努阿图 浏览:
瓦努阿图历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——瓦努阿图历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 瓦努阿图 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 14.84万人 (148,422) | 0.0039% |
2017 | 14.48万人 (144,819) | 0.0038% |
2016 | 14.12万人 (141,207) | 0.0038% |
2015 | 13.76万人 (137,574) | 0.0037% |
2014 | 13.39万人 (133,908) | 0.0037% |
2013 | 13.02万人 (130,227) | 0.0036% |
2012 | 12.66万人 (126,609) | 0.0035% |
2011 | 12.32万人 (123,152) | 0.0035% |
2010 | 11.99万人 (119,930) | 0.0034% |
2009 | 11.7万人 (116,984) | 0.0034% |
2008 | 11.43万人 (114,275) | 0.0034% |
2007 | 11.17万人 (111,732) | 0.0033% |
2006 | 10.93万人 (109,256) | 0.0033% |
2005 | 10.68万人 (106,762) | 0.0033% |
2004 | 10.42万人 (104,210) | 0.0032% |
2003 | 10.16万人 (101,625) | 0.0032% |
2002 | 9.91万人 (99,097) | 0.0031% |
2001 | 9.67万人 (96,731) | 0.0031% |
2000 | 9.46万人 (94,608) | 0.0031% |
1999 | 9.28万人 (92,766) | 0.0031% |
1998 | 9.12万人 (91,151) | 0.0030% |
1997 | 8.96万人 (89,647) | 0.0030% |
1996 | 8.81万人 (88,061) | 0.0030% |
1995 | 8.63万人 (86,271) | 0.0030% |
1994 | 8.42万人 (84,234) | 0.0030% |
1993 | 8.2万人 (82,006) | 0.0029% |
1992 | 7.97万人 (79,677) | 0.0029% |
1991 | 7.74万人 (77,434) | 0.0029% |
1990 | 7.54万人 (75,380) | 0.0028% |
1989 | 7.36万人 (73,559) | 0.0028% |
1988 | 7.19万人 (71,921) | 0.0028% |
1987 | 7.04万人 (70,432) | 0.0028% |
1986 | 6.9万人 (69,034) | 0.0028% |
1985 | 6.77万人 (67,666) | 0.0028% |
1984 | 6.63万人 (66,342) | 0.0028% |
1983 | 6.51万人 (65,060) | 0.0028% |
1982 | 6.38万人 (63,781) | 0.0028% |
1981 | 6.24万人 (62,447) | 0.0028% |
1980 | 6.1万人 (61,032) | 0.0027% |
1979 | 5.95万人 (59,512) | 0.0027% |
1978 | 5.79万人 (57,904) | 0.0027% |
1977 | 5.62万人 (56,226) | 0.0027% |
1976 | 5.46万人 (54,553) | 0.0026% |
1975 | 5.29万人 (52,904) | 0.0026% |
1974 | 5.13万人 (51,302) | 0.0026% |
1973 | 4.97万人 (49,734) | 0.0025% |
1972 | 4.82万人 (48,201) | 0.0025% |
1971 | 4.67万人 (46,691) | 0.0025% |
1970 | 4.52万人 (45,191) | 0.0024% |
1969 | 4.37万人 (43,707) | 0.0024% |
1968 | 4.22万人 (42,247) | 0.0024% |
1967 | 4.08万人 (40,821) | 0.0024% |
1966 | 3.95万人 (39,468) | 0.0023% |
1965 | 3.82万人 (38,190) | 0.0023% |
1964 | 3.7万人 (36,992) | 0.0023% |
1963 | 3.59万人 (35,885) | 0.0022% |
1962 | 3.48万人 (34,843) | 0.0022% |
1961 | 3.38万人 (33,845) | 0.0022% |
1960 | 3.29万人 (32,874) | 0.0022% |
1959 | 3.19万人 (31,934) | 0.0022% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行