瓦努阿图劳动力人口_瓦努阿图历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:瓦努阿图 浏览:
瓦努阿图历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——瓦努阿图历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 瓦努阿图 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 16.83万人 (168,325) | 0.0034% |
2017 | 16.41万人 (164,065) | 0.0033% |
2016 | 15.98万人 (159,760) | 0.0033% |
2015 | 15.51万人 (155,095) | 0.0032% |
2014 | 15.19万人 (151,869) | 0.0032% |
2013 | 14.82万人 (148,206) | 0.0032% |
2012 | 14.41万人 (144,093) | 0.0031% |
2011 | 14.0万人 (140,046) | 0.0031% |
2010 | 13.67万人 (136,720) | 0.0030% |
2009 | 13.32万人 (133,233) | 0.0030% |
2008 | 13.01万人 (130,069) | 0.0030% |
2007 | 12.69万人 (126,936) | 0.0029% |
2006 | 12.34万人 (123,432) | 0.0029% |
2005 | 11.94万人 (119,406) | 0.0028% |
2004 | 11.58万人 (115,842) | 0.0028% |
2003 | 11.22万人 (112,202) | 0.0028% |
2002 | 10.86万人 (108,585) | 0.0027% |
2001 | 10.52万人 (105,177) | 0.0027% |
2000 | 10.21万人 (102,117) | 0.0027% |
1999 | 9.96万人 (99,578) | 0.0026% |
1998 | 9.72万人 (97,248) | 0.0026% |
1997 | 9.5万人 (95,033) | 0.0026% |
1996 | 9.28万人 (92,804) | 0.0026% |
1995 | 9.05万人 (90,488) | 0.0026% |
1994 | 8.79万人 (87,891) | 0.0025% |
1993 | 8.52万人 (85,181) | 0.0025% |
1992 | 8.24万人 (82,405) | 0.0025% |
1991 | 7.97万人 (79,678) | 0.0024% |
1990 | 7.71万人 (77,082) | 0.0024% |
1989 | 7.52万人 (75,176) | 0.0024% |
1988 | 7.34万人 (73,384) | 0.0024% |
1987 | 7.16万人 (71,637) | 0.0024% |
1986 | 6.99万人 (69,877) | 0.0024% |
1985 | 6.81万人 (68,094) | 0.0023% |
1984 | 6.67万人 (66,700) | 0.0023% |
1983 | 6.53万人 (65,320) | 0.0023% |
1982 | 6.39万人 (63,889) | 0.0023% |
1981 | 6.24万人 (62,357) | 0.0023% |
1980 | 6.07万人 (60,687) | 0.0023% |
1979 | 5.9万人 (59,004) | 0.0023% |
1978 | 5.73万人 (57,260) | 0.0023% |
1977 | 5.55万人 (55,474) | 0.0023% |
1976 | 5.37万人 (53,709) | 0.0023% |
1975 | 5.2万人 (52,017) | 0.0022% |
1974 | 5.03万人 (50,306) | 0.0022% |
1973 | 4.87万人 (48,661) | 0.0022% |
1972 | 4.71万人 (47,076) | 0.0021% |
1971 | 4.56万人 (45,567) | 0.0021% |
1970 | 4.42万人 (44,163) | 0.0021% |
1969 | 4.28万人 (42,808) | 0.0021% |
1968 | 4.16万人 (41,555) | 0.0021% |
1967 | 4.04万人 (40,386) | 0.0021% |
1966 | 3.93万人 (39,276) | 0.0020% |
1965 | 3.82万人 (38,187) | 0.0020% |
1964 | 3.7万人 (36,989) | 0.0020% |
1963 | 3.58万人 (35,835) | 0.0020% |
1962 | 3.47万人 (34,721) | 0.0019% |
1961 | 3.37万人 (33,666) | 0.0019% |
1960 | 3.27万人 (32,690) | 0.0019% |
1959 | 3.17万人 (31,659) | 0.0018% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行