瓦努阿图有多少儿童_瓦努阿图历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:瓦努阿图 浏览:
瓦努阿图历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——瓦努阿图历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 瓦努阿图 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 11.37万人 (113,701) | 0.0058% |
2017 | 11.1万人 (110,956) | 0.0057% |
2016 | 10.83万人 (108,259) | 0.0056% |
2015 | 10.59万人 (105,936) | 0.0055% |
2014 | 10.22万人 (102,155) | 0.0053% |
2013 | 9.88万人 (98,783) | 0.0052% |
2012 | 9.59万人 (95,930) | 0.0051% |
2011 | 9.32万人 (93,250) | 0.0050% |
2010 | 9.03万人 (90,269) | 0.0048% |
2009 | 8.83万人 (88,343) | 0.0047% |
2008 | 8.65万人 (86,520) | 0.0047% |
2007 | 8.49万人 (84,919) | 0.0046% |
2006 | 8.37万人 (83,742) | 0.0046% |
2005 | 8.3万人 (83,034) | 0.0045% |
2004 | 8.16万人 (81,625) | 0.0044% |
2003 | 8.03万人 (80,270) | 0.0044% |
2002 | 7.9万人 (79,006) | 0.0043% |
2001 | 7.78万人 (77,845) | 0.0042% |
2000 | 7.68万人 (76,764) | 0.0042% |
1999 | 7.56万人 (75,634) | 0.0041% |
1998 | 7.47万人 (74,727) | 0.0041% |
1997 | 7.39万人 (73,922) | 0.0040% |
1996 | 7.3万人 (73,020) | 0.0040% |
1995 | 7.19万人 (71,874) | 0.0040% |
1994 | 7.06万人 (70,555) | 0.0039% |
1993 | 6.9万人 (68,988) | 0.0039% |
1992 | 6.73万人 (67,312) | 0.0038% |
1991 | 6.57万人 (65,708) | 0.0037% |
1990 | 6.43万人 (64,284) | 0.0037% |
1989 | 6.26万人 (62,618) | 0.0037% |
1988 | 6.11万人 (61,121) | 0.0036% |
1987 | 5.98万人 (59,811) | 0.0036% |
1986 | 5.87万人 (58,654) | 0.0035% |
1985 | 5.76万人 (57,587) | 0.0035% |
1984 | 5.62万人 (56,224) | 0.0035% |
1983 | 5.49万人 (54,929) | 0.0034% |
1982 | 5.37万人 (53,713) | 0.0034% |
1981 | 5.26万人 (52,558) | 0.0033% |
1980 | 5.14万人 (51,448) | 0.0033% |
1979 | 5.02万人 (50,182) | 0.0032% |
1978 | 4.89万人 (48,882) | 0.0032% |
1977 | 4.76万人 (47,571) | 0.0031% |
1976 | 4.62万人 (46,248) | 0.0031% |
1975 | 4.49万人 (44,910) | 0.0030% |
1974 | 4.36万人 (43,619) | 0.0030% |
1973 | 4.23万人 (42,317) | 0.0029% |
1972 | 4.1万人 (41,038) | 0.0029% |
1971 | 3.98万人 (39,821) | 0.0028% |
1970 | 3.87万人 (38,665) | 0.0028% |
1969 | 3.77万人 (37,741) | 0.0028% |
1968 | 3.69万人 (36,884) | 0.0028% |
1967 | 3.6万人 (36,050) | 0.0027% |
1966 | 3.52万人 (35,194) | 0.0027% |
1965 | 3.43万人 (34,293) | 0.0027% |
1964 | 3.34万人 (33,377) | 0.0027% |
1963 | 3.24万人 (32,408) | 0.0027% |
1962 | 3.14万人 (31,415) | 0.0027% |
1961 | 3.04万人 (30,426) | 0.0027% |
1960 | 2.94万人 (29,437) | 0.0026% |
1959 | 2.86万人 (28,594) | 0.0026% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行