瓦努阿图人口数量_瓦努阿图1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:瓦努阿图 浏览:
瓦努阿图历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——瓦努阿图历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 瓦努阿图 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 29.27万人 (292,680) | 0.0039% |
2017 | 28.55万人 (285,510) | 0.0038% |
2016 | 27.83万人 (278,330) | 0.0037% |
2015 | 27.11万人 (271,130) | 0.0037% |
2014 | 26.39万人 (263,888) | 0.0036% |
2013 | 25.66万人 (256,635) | 0.0036% |
2012 | 24.95万人 (249,499) | 0.0035% |
2011 | 24.27万人 (242,653) | 0.0035% |
2010 | 23.62万人 (236,211) | 0.0034% |
2009 | 23.02万人 (230,247) | 0.0034% |
2008 | 22.47万人 (224,704) | 0.0033% |
2007 | 21.95万人 (219,472) | 0.0033% |
2006 | 21.44万人 (214,370) | 0.0033% |
2005 | 20.93万人 (209,282) | 0.0032% |
2004 | 20.41万人 (204,127) | 0.0032% |
2003 | 19.9万人 (198,959) | 0.0031% |
2002 | 19.39万人 (193,920) | 0.0031% |
2001 | 18.92万人 (189,219) | 0.0031% |
2000 | 18.5万人 (184,972) | 0.0030% |
1999 | 18.13万人 (181,265) | 0.0030% |
1998 | 17.8万人 (177,987) | 0.0030% |
1997 | 17.49万人 (174,921) | 0.0030% |
1996 | 17.17万人 (171,722) | 0.0030% |
1995 | 16.82万人 (168,158) | 0.0029% |
1994 | 16.41万人 (164,129) | 0.0029% |
1993 | 15.97万人 (159,744) | 0.0029% |
1992 | 15.52万人 (155,170) | 0.0028% |
1991 | 15.07万人 (150,716) | 0.0028% |
1990 | 14.66万人 (146,573) | 0.0028% |
1989 | 14.28万人 (142,794) | 0.0028% |
1988 | 13.93万人 (139,315) | 0.0027% |
1987 | 13.61万人 (136,079) | 0.0027% |
1986 | 13.3万人 (132,995) | 0.0027% |
1985 | 13.0万人 (129,984) | 0.0027% |
1984 | 12.7万人 (127,049) | 0.0027% |
1983 | 12.42万人 (124,209) | 0.0027% |
1982 | 12.14万人 (121,395) | 0.0026% |
1981 | 11.85万人 (118,541) | 0.0026% |
1980 | 11.56万人 (115,597) | 0.0026% |
1979 | 11.25万人 (112,549) | 0.0026% |
1978 | 10.94万人 (109,405) | 0.0026% |
1977 | 10.62万人 (106,200) | 0.0025% |
1976 | 10.3万人 (103,006) | 0.0025% |
1975 | 9.99万人 (99,859) | 0.0025% |
1974 | 9.68万人 (96,774) | 0.0024% |
1973 | 9.37万人 (93,747) | 0.0024% |
1972 | 9.08万人 (90,809) | 0.0024% |
1971 | 8.8万人 (88,010) | 0.0023% |
1970 | 8.54万人 (85,377) | 0.0023% |
1969 | 8.29万人 (82,927) | 0.0023% |
1968 | 8.07万人 (80,657) | 0.0023% |
1967 | 7.85万人 (78,499) | 0.0023% |
1966 | 7.64万人 (76,395) | 0.0023% |
1965 | 7.43万人 (74,270) | 0.0022% |
1964 | 7.21万人 (72,115) | 0.0022% |
1963 | 6.99万人 (69,946) | 0.0022% |
1962 | 6.78万人 (67,794) | 0.0022% |
1961 | 6.57万人 (65,705) | 0.0021% |
1960 | 6.37万人 (63,689) | 0.0021% |
1959 | 6.18万人 (61,794) | 0.0021% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行