突尼斯男性数量_突尼斯历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:突尼斯 浏览:
突尼斯历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——突尼斯历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 突尼斯 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.73百万人 (5,732,044) | 0.1498% |
2017 | 5.67百万人 (5,665,354) | 0.1497% |
2016 | 5.6百万人 (5,601,123) | 0.1497% |
2015 | 5.54百万人 (5,541,625) | 0.1498% |
2014 | 5.49百万人 (5,488,087) | 0.1501% |
2013 | 5.44百万人 (5,439,791) | 0.1505% |
2012 | 5.39百万人 (5,394,727) | 0.1510% |
2011 | 5.35百万人 (5,349,838) | 0.1516% |
2010 | 5.3百万人 (5,303,033) | 0.1520% |
2009 | 5.25百万人 (5,253,209) | 0.1524% |
2008 | 5.2百万人 (5,201,270) | 0.1527% |
2007 | 5.15百万人 (5,149,485) | 0.1531% |
2006 | 5.1百万人 (5,101,129) | 0.1536% |
2005 | 5.06百万人 (5,058,299) | 0.1542% |
2004 | 5.02百万人 (5,021,587) | 0.1550% |
2003 | 4.99百万人 (4,989,402) | 0.1560% |
2002 | 4.96百万人 (4,959,024) | 0.1570% |
2001 | 4.93百万人 (4,926,601) | 0.1580% |
2000 | 4.89百万人 (4,889,170) | 0.1589% |
1999 | 4.85百万人 (4,846,147) | 0.1596% |
1998 | 4.8百万人 (4,797,733) | 0.1601% |
1997 | 4.74百万人 (4,742,750) | 0.1605% |
1996 | 4.68百万人 (4,680,007) | 0.1606% |
1995 | 4.61百万人 (4,608,864) | 0.1605% |
1994 | 4.53百万人 (4,528,551) | 0.1601% |
1993 | 4.44百万人 (4,439,725) | 0.1593% |
1992 | 4.34百万人 (4,344,994) | 0.1584% |
1991 | 4.25百万人 (4,248,007) | 0.1573% |
1990 | 4.15百万人 (4,151,506) | 0.1563% |
1989 | 4.06百万人 (4,056,817) | 0.1554% |
1988 | 3.96百万人 (3,963,613) | 0.1545% |
1987 | 3.87百万人 (3,870,980) | 0.1536% |
1986 | 3.78百万人 (3,777,305) | 0.1526% |
1985 | 3.68百万人 (3,681,622) | 0.1514% |
1984 | 3.58百万人 (3,583,703) | 0.1500% |
1983 | 3.48百万人 (3,484,728) | 0.1484% |
1982 | 3.39百万人 (3,386,790) | 0.1468% |
1981 | 3.29百万人 (3,292,691) | 0.1453% |
1980 | 3.2百万人 (3,204,430) | 0.1439% |
1979 | 3.12百万人 (3,122,863) | 0.1427% |
1978 | 3.05百万人 (3,047,423) | 0.1418% |
1977 | 2.98百万人 (2,976,898) | 0.1409% |
1976 | 2.91百万人 (2,909,340) | 0.1402% |
1975 | 2.84百万人 (2,843,336) | 0.1395% |
1974 | 2.78百万人 (2,778,603) | 0.1389% |
1973 | 2.72百万人 (2,715,530) | 0.1384% |
1972 | 2.65百万人 (2,654,197) | 0.1379% |
1971 | 2.59百万人 (2,594,835) | 0.1376% |
1970 | 2.54百万人 (2,537,600) | 0.1375% |
1969 | 2.48百万人 (2,482,509) | 0.1373% |
1968 | 2.43百万人 (2,429,445) | 0.1373% |
1967 | 2.38百万人 (2,378,378) | 0.1371% |
1966 | 2.33百万人 (2,329,307) | 0.1371% |
1965 | 2.28百万人 (2,282,244) | 0.1372% |
1964 | 2.24百万人 (2,236,824) | 0.1372% |
1963 | 2.19百万人 (2,193,113) | 0.1374% |
1962 | 2.15百万人 (2,152,025) | 0.1376% |
1961 | 2.11百万人 (2,114,790) | 0.1376% |
1960 | 2.08百万人 (2,082,122) | 0.1373% |
1959 | 2.05百万人 (2,054,005) | 0.1387% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行