突尼斯老年人口数量_突尼斯65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:突尼斯 浏览:
突尼斯历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——突尼斯历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 突尼斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 96.17万人 (961,725) | 0.1428% |
2017 | 92.07万人 (920,659) | 0.1418% |
2016 | 88.5万人 (885,038) | 0.1415% |
2015 | 85.69万人 (856,944) | 0.1420% |
2014 | 83.55万人 (835,479) | 0.1430% |
2013 | 82.15万人 (821,462) | 0.1449% |
2012 | 81.26万人 (812,594) | 0.1474% |
2011 | 80.51万人 (805,054) | 0.1500% |
2010 | 79.62万人 (796,175) | 0.1520% |
2009 | 78.75万人 (787,525) | 0.1537% |
2008 | 77.84万人 (778,363) | 0.1550% |
2007 | 76.85万人 (768,546) | 0.1560% |
2006 | 75.81万人 (758,133) | 0.1570% |
2005 | 74.7万人 (746,960) | 0.1581% |
2004 | 73.11万人 (731,069) | 0.1579% |
2003 | 71.41万人 (714,075) | 0.1577% |
2002 | 69.57万人 (695,652) | 0.1574% |
2001 | 67.55万人 (675,476) | 0.1568% |
2000 | 65.32万人 (653,241) | 0.1555% |
1999 | 62.55万人 (625,464) | 0.1523% |
1998 | 59.58万人 (595,848) | 0.1484% |
1997 | 56.53万人 (565,298) | 0.1441% |
1996 | 53.53万人 (535,344) | 0.1399% |
1995 | 50.71万人 (507,096) | 0.1362% |
1994 | 48.13万人 (481,274) | 0.1325% |
1993 | 45.89万人 (458,853) | 0.1296% |
1992 | 43.88万人 (438,836) | 0.1275% |
1991 | 41.99万人 (419,903) | 0.1255% |
1990 | 40.14万人 (401,388) | 0.1234% |
1989 | 38.36万人 (383,565) | 0.1210% |
1988 | 36.68万人 (366,841) | 0.1187% |
1987 | 35.17万人 (351,695) | 0.1167% |
1986 | 33.83万人 (338,281) | 0.1150% |
1985 | 32.62万人 (326,161) | 0.1135% |
1984 | 30.78万人 (307,791) | 0.1092% |
1983 | 29.13万人 (291,286) | 0.1051% |
1982 | 27.62万人 (276,199) | 0.1013% |
1981 | 26.22万人 (262,157) | 0.0981% |
1980 | 24.91万人 (249,085) | 0.0954% |
1979 | 24.08万人 (240,821) | 0.0943% |
1978 | 23.23万人 (232,266) | 0.0934% |
1977 | 22.36万人 (223,608) | 0.0927% |
1976 | 21.52万人 (215,172) | 0.0920% |
1975 | 20.7万人 (207,047) | 0.0914% |
1974 | 20.09万人 (200,898) | 0.0911% |
1973 | 19.5万人 (194,993) | 0.0910% |
1972 | 18.9万人 (189,009) | 0.0908% |
1971 | 18.27万人 (182,737) | 0.0905% |
1970 | 17.62万人 (176,206) | 0.0903% |
1969 | 17.3万人 (173,000) | 0.0911% |
1968 | 16.98万人 (169,821) | 0.0921% |
1967 | 16.67万人 (166,700) | 0.0932% |
1966 | 16.37万人 (163,655) | 0.0943% |
1965 | 16.06万人 (160,637) | 0.0956% |
1964 | 16.05万人 (160,496) | 0.0975% |
1963 | 15.99万人 (159,875) | 0.0992% |
1962 | 15.89万人 (158,885) | 0.1008% |
1961 | 15.76万人 (157,560) | 0.1022% |
1960 | 15.58万人 (155,814) | 0.1034% |
1959 | 15.64万人 (156,384) | 0.1053% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行