突尼斯人口数量_突尼斯1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:突尼斯 浏览:
突尼斯历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——突尼斯历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 突尼斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.16千万人 (11,565,204) | 0.1523% |
2017 | 1.14千万人 (11,433,443) | 0.1522% |
2016 | 1.13千万人 (11,303,946) | 0.1522% |
2015 | 1.12千万人 (11,179,949) | 0.1523% |
2014 | 1.11千万人 (11,063,201) | 0.1525% |
2013 | 1.1千万人 (10,952,951) | 0.1527% |
2012 | 1.08千万人 (10,847,002) | 0.1531% |
2011 | 1.07千万人 (10,741,880) | 0.1534% |
2010 | 1.06千万人 (10,635,244) | 0.1536% |
2009 | 1.05千万人 (10,525,694) | 0.1539% |
2008 | 1.04千万人 (10,414,433) | 0.1541% |
2007 | 1.03千万人 (10,304,726) | 0.1544% |
2006 | 1.02千万人 (10,201,214) | 0.1547% |
2005 | 1.01千万人 (10,106,771) | 0.1552% |
2004 | 1.0千万人 (10,022,277) | 0.1558% |
2003 | 9.95百万人 (9,945,277) | 0.1566% |
2002 | 9.87百万人 (9,871,251) | 0.1573% |
2001 | 9.79百万人 (9,793,903) | 0.1581% |
2000 | 9.71百万人 (9,708,350) | 0.1588% |
1999 | 9.61百万人 (9,613,588) | 0.1593% |
1998 | 9.51百万人 (9,509,857) | 0.1597% |
1997 | 9.4百万人 (9,395,123) | 0.1600% |
1996 | 9.27百万人 (9,267,340) | 0.1600% |
1995 | 9.13百万人 (9,125,398) | 0.1599% |
1994 | 8.97百万人 (8,967,916) | 0.1595% |
1993 | 8.8百万人 (8,795,932) | 0.1588% |
1992 | 8.61百万人 (8,613,861) | 0.1580% |
1991 | 8.43百万人 (8,427,857) | 0.1570% |
1990 | 8.24百万人 (8,242,496) | 0.1561% |
1989 | 8.06百万人 (8,060,210) | 0.1553% |
1988 | 7.88百万人 (7,880,332) | 0.1544% |
1987 | 7.7百万人 (7,700,736) | 0.1536% |
1986 | 7.52百万人 (7,517,858) | 0.1526% |
1985 | 7.33百万人 (7,329,594) | 0.1514% |
1984 | 7.14百万人 (7,135,270) | 0.1500% |
1983 | 6.94百万人 (6,937,331) | 0.1484% |
1982 | 6.74百万人 (6,740,529) | 0.1467% |
1981 | 6.55百万人 (6,551,231) | 0.1452% |
1980 | 6.37百万人 (6,374,039) | 0.1438% |
1979 | 6.21百万人 (6,210,756) | 0.1425% |
1978 | 6.06百万人 (6,060,151) | 0.1415% |
1977 | 5.92百万人 (5,919,965) | 0.1407% |
1976 | 5.79百万人 (5,786,478) | 0.1399% |
1975 | 5.66百万人 (5,656,914) | 0.1392% |
1974 | 5.53百万人 (5,530,975) | 0.1386% |
1973 | 5.41百万人 (5,409,343) | 0.1382% |
1972 | 5.29百万人 (5,291,338) | 0.1379% |
1971 | 5.18百万人 (5,176,295) | 0.1376% |
1970 | 5.06百万人 (5,063,809) | 0.1375% |
1969 | 4.95百万人 (4,953,390) | 0.1373% |
1968 | 4.85百万人 (4,845,219) | 0.1371% |
1967 | 4.74百万人 (4,740,511) | 0.1369% |
1966 | 4.64百万人 (4,641,000) | 0.1368% |
1965 | 4.55百万人 (4,547,941) | 0.1368% |
1964 | 4.46百万人 (4,461,114) | 0.1370% |
1963 | 4.38百万人 (4,380,068) | 0.1373% |
1962 | 4.31百万人 (4,305,481) | 0.1377% |
1961 | 4.24百万人 (4,238,142) | 0.1379% |
1960 | 4.18百万人 (4,178,236) | 0.1378% |
1959 | 4.12百万人 (4,123,439) | 0.1392% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行