土库曼斯坦女性人口数量_土库曼斯坦历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:土库曼斯坦 浏览:
土库曼斯坦历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——土库曼斯坦历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 土库曼斯坦 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.97百万人 (2,969,964) | 0.0789% |
2017 | 2.92百万人 (2,922,584) | 0.0785% |
2016 | 2.87百万人 (2,874,285) | 0.0781% |
2015 | 2.83百万人 (2,825,215) | 0.0776% |
2014 | 2.78百万人 (2,775,339) | 0.0772% |
2013 | 2.73百万人 (2,725,076) | 0.0767% |
2012 | 2.68百万人 (2,675,607) | 0.0762% |
2011 | 2.63百万人 (2,628,454) | 0.0757% |
2010 | 2.58百万人 (2,584,698) | 0.0753% |
2009 | 2.54百万人 (2,544,661) | 0.0751% |
2008 | 2.51百万人 (2,508,076) | 0.0749% |
2007 | 2.47百万人 (2,474,708) | 0.0748% |
2006 | 2.44百万人 (2,444,097) | 0.0748% |
2005 | 2.42百万人 (2,415,761) | 0.0748% |
2004 | 2.39百万人 (2,389,525) | 0.0749% |
2003 | 2.37百万人 (2,365,059) | 0.0750% |
2002 | 2.34百万人 (2,341,547) | 0.0752% |
2001 | 2.32百万人 (2,317,933) | 0.0754% |
2000 | 2.29百万人 (2,293,299) | 0.0756% |
1999 | 2.27百万人 (2,267,634) | 0.0757% |
1998 | 2.24百万人 (2,240,649) | 0.0758% |
1997 | 2.21百万人 (2,210,843) | 0.0758% |
1996 | 2.18百万人 (2,176,405) | 0.0757% |
1995 | 2.14百万人 (2,136,195) | 0.0754% |
1994 | 2.09百万人 (2,089,452) | 0.0749% |
1993 | 2.04百万人 (2,037,015) | 0.0741% |
1992 | 1.98百万人 (1,981,361) | 0.0732% |
1991 | 1.93百万人 (1,925,998) | 0.0722% |
1990 | 1.87百万人 (1,873,499) | 0.0714% |
1989 | 1.82百万人 (1,824,735) | 0.0708% |
1988 | 1.78百万人 (1,779,167) | 0.0702% |
1987 | 1.74百万人 (1,736,321) | 0.0697% |
1986 | 1.7百万人 (1,695,188) | 0.0692% |
1985 | 1.66百万人 (1,655,016) | 0.0688% |
1984 | 1.62百万人 (1,615,868) | 0.0683% |
1983 | 1.58百万人 (1,578,016) | 0.0679% |
1982 | 1.54百万人 (1,541,096) | 0.0675% |
1981 | 1.5百万人 (1,504,652) | 0.0670% |
1980 | 1.47百万人 (1,468,346) | 0.0666% |
1979 | 1.43百万人 (1,432,023) | 0.0661% |
1978 | 1.4百万人 (1,395,706) | 0.0655% |
1977 | 1.36百万人 (1,359,557) | 0.0649% |
1976 | 1.32百万人 (1,323,811) | 0.0643% |
1975 | 1.29百万人 (1,288,651) | 0.0637% |
1974 | 1.25百万人 (1,254,088) | 0.0631% |
1973 | 1.22百万人 (1,220,035) | 0.0626% |
1972 | 1.19百万人 (1,186,546) | 0.0621% |
1971 | 1.15百万人 (1,153,684) | 0.0616% |
1970 | 1.12百万人 (1,121,465) | 0.0611% |
1969 | 1.09百万人 (1,089,972) | 0.0606% |
1968 | 1.06百万人 (1,059,163) | 0.0601% |
1967 | 1.03百万人 (1,028,853) | 0.0596% |
1966 | 99.87万人 (998,722) | 0.0590% |
1965 | 96.86万人 (968,595) | 0.0584% |
1964 | 93.84万人 (938,430) | 0.0577% |
1963 | 90.84万人 (908,381) | 0.0570% |
1962 | 87.87万人 (878,673) | 0.0563% |
1961 | 84.96万人 (849,621) | 0.0554% |
1960 | 82.15万人 (821,502) | 0.0542% |
1959 | 79.45万人 (794,480) | 0.0537% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行