土库曼斯坦老龄化程度_土库曼斯坦65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:土库曼斯坦 浏览:
土库曼斯坦历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——土库曼斯坦历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 土库曼斯坦老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 4.43% |
2017 | 4.28% |
2016 | 4.16% |
2015 | 4.07% |
2014 | 4.03% |
2013 | 4.03% |
2012 | 4.06% |
2011 | 4.1% |
2010 | 4.14% |
2009 | 4.23% |
2008 | 4.34% |
2007 | 4.45% |
2006 | 4.54% |
2005 | 4.59% |
2004 | 4.61% |
2003 | 4.57% |
2002 | 4.49% |
2001 | 4.38% |
2000 | 4.28% |
1999 | 4.23% |
1998 | 4.2% |
1997 | 4.18% |
1996 | 4.16% |
1995 | 4.1% |
1994 | 4.05% |
1993 | 3.98% |
1992 | 3.9% |
1991 | 3.82% |
1990 | 3.77% |
1989 | 3.75% |
1988 | 3.76% |
1987 | 3.79% |
1986 | 3.83% |
1985 | 3.87% |
1984 | 3.95% |
1983 | 4.03% |
1982 | 4.12% |
1981 | 4.2% |
1980 | 4.25% |
1979 | 4.35% |
1978 | 4.41% |
1977 | 4.44% |
1976 | 4.46% |
1975 | 4.46% |
1974 | 4.52% |
1973 | 4.58% |
1972 | 4.63% |
1971 | 4.66% |
1970 | 4.65% |
1969 | 4.67% |
1968 | 4.67% |
1967 | 4.67% |
1966 | 4.66% |
1965 | 4.67% |
1964 | 4.75% |
1963 | 4.85% |
1962 | 4.96% |
1961 | 5.09% |
1960 | 5.2% |
1959 | 5.38% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行