土耳其有多少儿童_土耳其历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:土耳其 浏览:
土耳其历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——土耳其历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 土耳其 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.03千万人 (20,291,326) | 1.0362% |
2017 | 2.03千万人 (20,277,709) | 1.0414% |
2016 | 2.02千万人 (20,214,267) | 1.0444% |
2015 | 2.01千万人 (20,103,363) | 1.0451% |
2014 | 2.0千万人 (19,978,664) | 1.0446% |
2013 | 1.98千万人 (19,834,931) | 1.0430% |
2012 | 1.97千万人 (19,691,096) | 1.0413% |
2011 | 1.96千万人 (19,562,749) | 1.0404% |
2010 | 1.95千万人 (19,457,332) | 1.0408% |
2009 | 1.94千万人 (19,416,019) | 1.0436% |
2008 | 1.94千万人 (19,397,106) | 1.0477% |
2007 | 1.94千万人 (19,390,818) | 1.0521% |
2006 | 1.94千万人 (19,397,954) | 1.0558% |
2005 | 1.94千万人 (19,420,395) | 1.0587% |
2004 | 1.94千万人 (19,415,897) | 1.0581% |
2003 | 1.94千万人 (19,417,414) | 1.0558% |
2002 | 1.94千万人 (19,419,000) | 1.0528% |
2001 | 1.94千万人 (19,402,553) | 1.0507% |
2000 | 1.94千万人 (19,353,659) | 1.0499% |
1999 | 1.94千万人 (19,353,985) | 1.0501% |
1998 | 1.93千万人 (19,344,639) | 1.0527% |
1997 | 1.93千万人 (19,330,699) | 1.0574% |
1996 | 1.93千万人 (19,320,553) | 1.0624% |
1995 | 1.93千万人 (19,318,133) | 1.0661% |
1994 | 1.93千万人 (19,336,597) | 1.0745% |
1993 | 1.93千万人 (19,349,633) | 1.0828% |
1992 | 1.93千万人 (19,349,928) | 1.0911% |
1991 | 1.93千万人 (19,333,919) | 1.1005% |
1990 | 1.93千万人 (19,300,405) | 1.1128% |
1989 | 1.92千万人 (19,247,205) | 1.1219% |
1988 | 1.92千万人 (19,169,826) | 1.1301% |
1987 | 1.91千万人 (19,059,802) | 1.1371% |
1986 | 1.89千万人 (18,904,529) | 1.1417% |
1985 | 1.87千万人 (18,696,668) | 1.1434% |
1984 | 1.85千万人 (18,503,928) | 1.1415% |
1983 | 1.83千万人 (18,269,966) | 1.1369% |
1982 | 1.8千万人 (18,004,336) | 1.1306% |
1981 | 1.77千万人 (17,722,435) | 1.1229% |
1980 | 1.74千万人 (17,434,070) | 1.1134% |
1979 | 1.71千万人 (17,143,936) | 1.1031% |
1978 | 1.69千万人 (16,855,120) | 1.0929% |
1977 | 1.66千万人 (16,563,409) | 1.0830% |
1976 | 1.63千万人 (16,258,794) | 1.0735% |
1975 | 1.59千万人 (15,933,379) | 1.0647% |
1974 | 1.57千万人 (15,650,870) | 1.0587% |
1973 | 1.54千万人 (15,359,139) | 1.0543% |
1972 | 1.51千万人 (15,061,992) | 1.0508% |
1971 | 1.48千万人 (14,767,530) | 1.0484% |
1970 | 1.45千万人 (14,479,506) | 1.0475% |
1969 | 1.42千万人 (14,234,613) | 1.0475% |
1968 | 1.4千万人 (13,998,503) | 1.0477% |
1967 | 1.38千万人 (13,755,969) | 1.0470% |
1966 | 1.35千万人 (13,482,234) | 1.0459% |
1965 | 1.32千万人 (13,163,634) | 1.0451% |
1964 | 1.29千万人 (12,880,676) | 1.0440% |
1963 | 1.26千万人 (12,557,381) | 1.0420% |
1962 | 1.22千万人 (12,204,873) | 1.0396% |
1961 | 1.19千万人 (11,850,551) | 1.0330% |
1960 | 1.15千万人 (11,511,374) | 1.0218% |
1959 | 1.12千万人 (11,191,895) | 1.0267% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行