土耳其总生育率_土耳其历年总和生育率统计
日期:2020-04-26 类别:土耳其 浏览:
土耳其历年总和生育率统计
总和生育率是指假设妇女按照某一年的年龄别生育率度过育龄期,平均每个妇女在育龄期生育的孩子数。总和生育率很好地说明了妇女现在究竟生育多少孩子,因此它是衡量生育水平最常用的指标之一。
总和生育率也称总生育率,是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数。这种生育率计算方式,并非建立在真正一组生育妇女的数据上,因为这涉及等待完成生育的时间。此外,这种计算模式并不代表妇女们一生生育的子女数,而是基于妇女的育龄期,国际传统上一般以15岁至44岁或49岁为准。
总和生育率是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数. 总和生育率历年走势——土耳其历年总和生育率统计
年份 | 土耳其总和生育率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.07 | |
2017 | 2.08 | |
2016 | 2.09 | |
2015 | 2.1 | |
2014 | 2.11 | |
2013 | 2.12 | |
2012 | 2.13 | |
2011 | 2.14 | |
2010 | 2.15 | |
2009 | 2.17 | |
2008 | 2.19 | |
2007 | 2.21 | |
2006 | 2.24 | |
2005 | 2.27 | |
2004 | 2.31 | |
2003 | 2.35 | |
2002 | 2.4 | |
2001 | 2.45 | |
2000 | 2.5 | |
1999 | 2.56 | |
1998 | 2.61 | |
1997 | 2.66 | |
1996 | 2.71 | |
1995 | 2.75 | |
1994 | 2.81 | |
1993 | 2.87 | |
1992 | 2.94 | |
1991 | 3.02 | |
1990 | 3.11 | |
1989 | 3.21 | |
1988 | 3.33 | |
1987 | 3.46 | |
1986 | 3.6 | |
1985 | 3.74 | |
1984 | 3.88 | |
1983 | 4.02 | |
1982 | 4.16 | |
1981 | 4.28 | |
1980 | 4.41 | |
1979 | 4.53 | |
1978 | 4.65 | |
1977 | 4.79 | |
1976 | 4.92 | |
1975 | 5.06 | |
1974 | 5.19 | |
1973 | 5.32 | |
1972 | 5.43 | |
1971 | 5.53 | |
1970 | 5.62 | |
1969 | 5.7 | |
1968 | 5.78 | |
1967 | 5.86 | |
1966 | 5.93 | |
1965 | 6.01 | |
1964 | 6.09 | |
1963 | 6.17 | |
1962 | 6.24 | |
1961 | 6.3 | |
1960 | 6.37 | |
1959 | 6.42 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行