特立尼达和多巴哥女性人口数量_特立尼达和多巴哥历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:特立尼达 浏览:
特立尼达和多巴哥历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——特立尼达和多巴哥历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 特立尼达和多巴哥 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 70.31万人 (703,148) | 0.0187% |
2017 | 70.0万人 (699,985) | 0.0188% |
2016 | 69.65万人 (696,477) | 0.0189% |
2015 | 69.26万人 (692,613) | 0.0190% |
2014 | 68.84万人 (688,383) | 0.0191% |
2013 | 68.38万人 (683,831) | 0.0192% |
2012 | 67.92万人 (679,170) | 0.0193% |
2011 | 67.46万人 (674,628) | 0.0194% |
2010 | 67.04万人 (670,388) | 0.0195% |
2009 | 66.66万人 (666,560) | 0.0197% |
2008 | 66.31万人 (663,096) | 0.0198% |
2007 | 65.99万人 (659,860) | 0.0199% |
2006 | 65.66万人 (656,632) | 0.0201% |
2005 | 65.33万人 (653,256) | 0.0202% |
2004 | 64.97万人 (649,654) | 0.0204% |
2003 | 64.59万人 (645,902) | 0.0205% |
2002 | 64.22万人 (642,244) | 0.0206% |
2001 | 63.9万人 (639,010) | 0.0208% |
2000 | 63.64万人 (636,413) | 0.0210% |
1999 | 63.45万人 (634,550) | 0.0212% |
1998 | 63.33万人 (633,271) | 0.0214% |
1997 | 63.22万人 (632,248) | 0.0217% |
1996 | 63.1万人 (631,031) | 0.0220% |
1995 | 62.93万人 (629,283) | 0.0222% |
1994 | 62.69万人 (626,851) | 0.0225% |
1993 | 62.38万人 (623,811) | 0.0227% |
1992 | 62.03万人 (620,277) | 0.0229% |
1991 | 61.65万人 (616,472) | 0.0231% |
1990 | 61.25万人 (612,548) | 0.0234% |
1989 | 60.86万人 (608,585) | 0.0236% |
1988 | 60.45万人 (604,474) | 0.0238% |
1987 | 59.99万人 (599,940) | 0.0241% |
1986 | 59.46万人 (594,606) | 0.0243% |
1985 | 58.82万人 (588,236) | 0.0244% |
1984 | 58.07万人 (580,730) | 0.0246% |
1983 | 57.22万人 (572,244) | 0.0246% |
1982 | 56.32万人 (563,203) | 0.0247% |
1981 | 55.42万人 (554,183) | 0.0247% |
1980 | 54.56万人 (545,613) | 0.0247% |
1979 | 53.77万人 (537,669) | 0.0248% |
1978 | 53.03万人 (530,282) | 0.0249% |
1977 | 52.33万人 (523,271) | 0.0250% |
1976 | 51.64万人 (516,357) | 0.0251% |
1975 | 50.94万人 (509,357) | 0.0252% |
1974 | 50.22万人 (502,161) | 0.0253% |
1973 | 49.49万人 (494,890) | 0.0254% |
1972 | 48.79万人 (487,855) | 0.0255% |
1971 | 48.15万人 (481,487) | 0.0257% |
1970 | 47.6万人 (476,037) | 0.0259% |
1969 | 47.16万人 (471,609) | 0.0262% |
1968 | 46.8万人 (468,000) | 0.0266% |
1967 | 46.47万人 (464,742) | 0.0269% |
1966 | 46.12万人 (461,209) | 0.0272% |
1965 | 45.69万人 (456,920) | 0.0276% |
1964 | 45.18万人 (451,777) | 0.0278% |
1963 | 44.58万人 (445,845) | 0.0280% |
1962 | 43.9万人 (439,025) | 0.0281% |
1961 | 43.12万人 (431,230) | 0.0281% |
1960 | 42.24万人 (422,450) | 0.0279% |
1959 | 41.3万人 (412,985) | 0.0279% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行