特立尼达和多巴哥男性数量_特立尼达和多巴哥历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:特立尼达 浏览:
特立尼达和多巴哥历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——特立尼达和多巴哥历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 特立尼达和多巴哥 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 68.67万人 (686,710) | 0.0179% |
2017 | 68.41万人 (684,087) | 0.0181% |
2016 | 68.11万人 (681,087) | 0.0182% |
2015 | 67.77万人 (677,715) | 0.0183% |
2014 | 67.4万人 (673,959) | 0.0184% |
2013 | 66.99万人 (669,869) | 0.0185% |
2012 | 66.56万人 (665,647) | 0.0186% |
2011 | 66.16万人 (661,550) | 0.0187% |
2010 | 65.78万人 (657,759) | 0.0189% |
2009 | 65.44万人 (654,370) | 0.0190% |
2008 | 65.13万人 (651,347) | 0.0191% |
2007 | 64.86万人 (648,591) | 0.0193% |
2006 | 64.59万人 (645,929) | 0.0194% |
2005 | 64.32万人 (643,246) | 0.0196% |
2004 | 64.05万人 (640,469) | 0.0198% |
2003 | 63.77万人 (637,657) | 0.0199% |
2002 | 63.5万人 (634,969) | 0.0201% |
2001 | 63.26万人 (632,622) | 0.0203% |
2000 | 63.07万人 (630,740) | 0.0205% |
1999 | 62.94万人 (629,383) | 0.0207% |
1998 | 62.84万人 (628,424) | 0.0210% |
1997 | 62.76万人 (627,600) | 0.0212% |
1996 | 62.65万人 (626,518) | 0.0215% |
1995 | 62.49万人 (624,917) | 0.0218% |
1994 | 62.27万人 (622,669) | 0.0220% |
1993 | 61.98万人 (619,805) | 0.0222% |
1992 | 61.64万人 (616,406) | 0.0225% |
1991 | 61.26万人 (612,631) | 0.0227% |
1990 | 60.86万人 (608,568) | 0.0229% |
1989 | 60.43万人 (604,272) | 0.0232% |
1988 | 59.97万人 (599,679) | 0.0234% |
1987 | 59.46万人 (594,601) | 0.0236% |
1986 | 58.88万人 (588,775) | 0.0238% |
1985 | 58.2万人 (582,049) | 0.0239% |
1984 | 57.43万人 (574,344) | 0.0240% |
1983 | 56.58万人 (565,827) | 0.0241% |
1982 | 55.68万人 (556,817) | 0.0241% |
1981 | 54.78万人 (547,800) | 0.0242% |
1980 | 53.91万人 (539,131) | 0.0242% |
1979 | 53.1万人 (530,971) | 0.0243% |
1978 | 52.33万人 (523,276) | 0.0243% |
1977 | 51.59万人 (515,941) | 0.0244% |
1976 | 50.88万人 (508,750) | 0.0245% |
1975 | 50.16万人 (501,579) | 0.0246% |
1974 | 49.43万人 (494,332) | 0.0247% |
1973 | 48.71万人 (487,120) | 0.0248% |
1972 | 48.03万人 (480,281) | 0.0250% |
1971 | 47.43万人 (474,254) | 0.0252% |
1970 | 46.93万人 (469,323) | 0.0254% |
1969 | 46.56万人 (465,577) | 0.0258% |
1968 | 46.28万人 (462,795) | 0.0261% |
1967 | 46.05万人 (460,493) | 0.0266% |
1966 | 45.8万人 (458,008) | 0.0270% |
1965 | 45.48万人 (454,817) | 0.0273% |
1964 | 45.08万人 (450,836) | 0.0277% |
1963 | 44.61万人 (446,099) | 0.0279% |
1962 | 44.04万人 (440,416) | 0.0282% |
1961 | 43.36万人 (433,588) | 0.0282% |
1960 | 42.55万人 (425,529) | 0.0281% |
1959 | 41.65万人 (416,504) | 0.0281% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行