特立尼达和多巴哥老年人口数量_特立尼达和多巴哥65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:特立尼达 浏览:
特立尼达和多巴哥历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——特立尼达和多巴哥历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 特立尼达和多巴哥 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 14.92万人 (149,201) | 0.0221% |
2017 | 14.35万人 (143,453) | 0.0221% |
2016 | 13.79万人 (137,877) | 0.0220% |
2015 | 13.25万人 (132,478) | 0.0220% |
2014 | 12.76万人 (127,567) | 0.0218% |
2013 | 12.29万人 (122,903) | 0.0217% |
2012 | 11.85万人 (118,476) | 0.0215% |
2011 | 11.42万人 (114,248) | 0.0213% |
2010 | 11.02万人 (110,181) | 0.0210% |
2009 | 10.65万人 (106,497) | 0.0208% |
2008 | 10.3万人 (102,995) | 0.0205% |
2007 | 9.96万人 (99,647) | 0.0202% |
2006 | 9.65万人 (96,466) | 0.0200% |
2005 | 9.35万人 (93,454) | 0.0198% |
2004 | 9.08万人 (90,825) | 0.0196% |
2003 | 8.84万人 (88,378) | 0.0195% |
2002 | 8.61万人 (86,109) | 0.0195% |
2001 | 8.4万人 (84,015) | 0.0195% |
2000 | 8.21万人 (82,061) | 0.0195% |
1999 | 8.06万人 (80,637) | 0.0196% |
1998 | 7.94万人 (79,356) | 0.0198% |
1997 | 7.81万人 (78,145) | 0.0199% |
1996 | 7.69万人 (76,900) | 0.0201% |
1995 | 7.55万人 (75,524) | 0.0203% |
1994 | 7.46万人 (74,567) | 0.0205% |
1993 | 7.35万人 (73,542) | 0.0208% |
1992 | 7.24万人 (72,427) | 0.0210% |
1991 | 7.12万人 (71,158) | 0.0213% |
1990 | 6.97万人 (69,691) | 0.0214% |
1989 | 6.89万人 (68,854) | 0.0217% |
1988 | 6.79万人 (67,854) | 0.0220% |
1987 | 6.67万人 (66,733) | 0.0221% |
1986 | 6.56万人 (65,602) | 0.0223% |
1985 | 6.46万人 (64,550) | 0.0225% |
1984 | 6.36万人 (63,612) | 0.0226% |
1983 | 6.27万人 (62,690) | 0.0226% |
1982 | 6.17万人 (61,687) | 0.0226% |
1981 | 6.04万人 (60,440) | 0.0226% |
1980 | 5.89万人 (58,867) | 0.0225% |
1979 | 5.7万人 (57,010) | 0.0223% |
1978 | 5.49万人 (54,901) | 0.0221% |
1977 | 5.27万人 (52,661) | 0.0218% |
1976 | 5.05万人 (50,493) | 0.0216% |
1975 | 4.85万人 (48,500) | 0.0214% |
1974 | 4.65万人 (46,465) | 0.0211% |
1973 | 4.46万人 (44,612) | 0.0208% |
1972 | 4.29万人 (42,893) | 0.0206% |
1971 | 4.11万人 (41,139) | 0.0204% |
1970 | 3.92万人 (39,239) | 0.0201% |
1969 | 3.74万人 (37,363) | 0.0197% |
1968 | 3.55万人 (35,468) | 0.0192% |
1967 | 3.36万人 (33,590) | 0.0188% |
1966 | 3.18万人 (31,827) | 0.0183% |
1965 | 3.02万人 (30,207) | 0.0180% |
1964 | 3.02万人 (30,162) | 0.0183% |
1963 | 3.01万人 (30,110) | 0.0187% |
1962 | 3.0万人 (30,012) | 0.0190% |
1961 | 2.98万人 (29,789) | 0.0193% |
1960 | 2.94万人 (29,393) | 0.0195% |
1959 | 2.94万人 (29,416) | 0.0198% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行