特立尼达和多巴哥劳动力人口_特立尼达和多巴哥历年青壮年和适龄劳动力人数
日期:2020-04-26 类别:特立尼达 浏览:
特立尼达和多巴哥历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——特立尼达和多巴哥历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 特立尼达和多巴哥 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 95.69万人 (956,854) | 0.0193% |
2017 | 95.64万人 (956,351) | 0.0195% |
2016 | 95.56万人 (955,608) | 0.0197% |
2015 | 95.45万人 (954,485) | 0.0198% |
2014 | 95.28万人 (952,825) | 0.0200% |
2013 | 95.08万人 (950,755) | 0.0202% |
2012 | 94.83万人 (948,329) | 0.0204% |
2011 | 94.56万人 (945,607) | 0.0206% |
2010 | 94.27万人 (942,742) | 0.0208% |
2009 | 93.98万人 (939,776) | 0.0210% |
2008 | 93.63万人 (936,265) | 0.0213% |
2007 | 93.19万人 (931,909) | 0.0215% |
2006 | 92.64万人 (926,432) | 0.0217% |
2005 | 91.98万人 (919,751) | 0.0219% |
2004 | 91.03万人 (910,326) | 0.0220% |
2003 | 89.95万人 (899,466) | 0.0222% |
2002 | 88.74万人 (887,416) | 0.0223% |
2001 | 87.44万人 (874,415) | 0.0223% |
2000 | 86.08万人 (860,810) | 0.0224% |
1999 | 84.72万人 (847,218) | 0.0224% |
1998 | 83.29万人 (832,937) | 0.0224% |
1997 | 81.86万人 (818,561) | 0.0224% |
1996 | 80.5万人 (805,049) | 0.0224% |
1995 | 79.27万人 (792,727) | 0.0225% |
1994 | 78.08万人 (780,775) | 0.0226% |
1993 | 77.06万人 (770,596) | 0.0227% |
1992 | 76.15万人 (761,537) | 0.0228% |
1991 | 75.2万人 (752,041) | 0.0230% |
1990 | 74.11万人 (741,072) | 0.0230% |
1989 | 73.32万人 (733,170) | 0.0232% |
1988 | 72.49万人 (724,874) | 0.0234% |
1987 | 71.66万人 (716,607) | 0.0236% |
1986 | 70.96万人 (709,572) | 0.0239% |
1985 | 70.44万人 (704,376) | 0.0242% |
1984 | 69.57万人 (695,673) | 0.0244% |
1983 | 68.77万人 (687,667) | 0.0247% |
1982 | 67.95万人 (679,484) | 0.0249% |
1981 | 66.96万人 (669,561) | 0.0251% |
1980 | 65.73万人 (657,267) | 0.0252% |
1979 | 64.39万人 (643,919) | 0.0253% |
1978 | 62.83万人 (628,282) | 0.0252% |
1977 | 61.14万人 (611,407) | 0.0251% |
1976 | 59.55万人 (595,462) | 0.0250% |
1975 | 58.17万人 (581,750) | 0.0249% |
1974 | 56.63万人 (566,309) | 0.0247% |
1973 | 55.26万人 (552,595) | 0.0247% |
1972 | 54.02万人 (540,210) | 0.0246% |
1971 | 52.77万人 (527,713) | 0.0246% |
1970 | 51.41万人 (514,113) | 0.0244% |
1969 | 50.73万人 (507,272) | 0.0247% |
1968 | 50.07万人 (500,669) | 0.0249% |
1967 | 49.44万人 (494,433) | 0.0251% |
1966 | 48.93万人 (489,253) | 0.0254% |
1965 | 48.55万人 (485,504) | 0.0256% |
1964 | 48.02万人 (480,156) | 0.0259% |
1963 | 47.53万人 (475,251) | 0.0261% |
1962 | 47.0万人 (469,986) | 0.0262% |
1961 | 46.34万人 (463,444) | 0.0262% |
1960 | 45.53万人 (455,337) | 0.0260% |
1959 | 44.49万人 (444,895) | 0.0258% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行