特立尼达和多巴哥人口数量_特立尼达和多巴哥1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:特立尼达 浏览:
特立尼达和多巴哥历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——特立尼达和多巴哥历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 特立尼达和多巴哥 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.39百万人 (1,389,858) | 0.0183% |
2017 | 1.38百万人 (1,384,072) | 0.0184% |
2016 | 1.38百万人 (1,377,564) | 0.0186% |
2015 | 1.37百万人 (1,370,328) | 0.0187% |
2014 | 1.36百万人 (1,362,342) | 0.0188% |
2013 | 1.35百万人 (1,353,700) | 0.0189% |
2012 | 1.34百万人 (1,344,817) | 0.0190% |
2011 | 1.34百万人 (1,336,178) | 0.0191% |
2010 | 1.33百万人 (1,328,147) | 0.0192% |
2009 | 1.32百万人 (1,320,930) | 0.0193% |
2008 | 1.31百万人 (1,314,443) | 0.0195% |
2007 | 1.31百万人 (1,308,451) | 0.0196% |
2006 | 1.3百万人 (1,302,561) | 0.0198% |
2005 | 1.3百万人 (1,296,502) | 0.0199% |
2004 | 1.29百万人 (1,290,123) | 0.0201% |
2003 | 1.28百万人 (1,283,559) | 0.0202% |
2002 | 1.28百万人 (1,277,213) | 0.0204% |
2001 | 1.27百万人 (1,271,632) | 0.0205% |
2000 | 1.27百万人 (1,267,153) | 0.0207% |
1999 | 1.26百万人 (1,263,933) | 0.0209% |
1998 | 1.26百万人 (1,261,695) | 0.0212% |
1997 | 1.26百万人 (1,259,848) | 0.0215% |
1996 | 1.26百万人 (1,257,549) | 0.0217% |
1995 | 1.25百万人 (1,254,200) | 0.0220% |
1994 | 1.25百万人 (1,249,520) | 0.0222% |
1993 | 1.24百万人 (1,243,616) | 0.0225% |
1992 | 1.24百万人 (1,236,683) | 0.0227% |
1991 | 1.23百万人 (1,229,103) | 0.0229% |
1990 | 1.22百万人 (1,221,116) | 0.0231% |
1989 | 1.21百万人 (1,212,857) | 0.0234% |
1988 | 1.2百万人 (1,204,153) | 0.0236% |
1987 | 1.19百万人 (1,194,541) | 0.0238% |
1986 | 1.18百万人 (1,183,381) | 0.0240% |
1985 | 1.17百万人 (1,170,285) | 0.0242% |
1984 | 1.16百万人 (1,155,074) | 0.0243% |
1983 | 1.14百万人 (1,138,071) | 0.0243% |
1982 | 1.12百万人 (1,120,020) | 0.0244% |
1981 | 1.1百万人 (1,101,983) | 0.0244% |
1980 | 1.08百万人 (1,084,744) | 0.0245% |
1979 | 1.07百万人 (1,068,640) | 0.0245% |
1978 | 1.05百万人 (1,053,558) | 0.0246% |
1977 | 1.04百万人 (1,039,212) | 0.0247% |
1976 | 1.03百万人 (1,025,107) | 0.0248% |
1975 | 1.01百万人 (1,010,936) | 0.0249% |
1974 | 99.65万人 (996,493) | 0.0250% |
1973 | 98.2万人 (982,010) | 0.0251% |
1972 | 96.81万人 (968,136) | 0.0252% |
1971 | 95.57万人 (955,741) | 0.0254% |
1970 | 94.54万人 (945,360) | 0.0257% |
1969 | 93.72万人 (937,186) | 0.0260% |
1968 | 93.08万人 (930,795) | 0.0263% |
1967 | 92.52万人 (925,235) | 0.0267% |
1966 | 91.92万人 (919,217) | 0.0271% |
1965 | 91.17万人 (911,737) | 0.0274% |
1964 | 90.26万人 (902,613) | 0.0277% |
1963 | 89.19万人 (891,944) | 0.0280% |
1962 | 87.94万人 (879,441) | 0.0281% |
1961 | 86.48万人 (864,818) | 0.0281% |
1960 | 84.8万人 (847,979) | 0.0280% |
1959 | 82.95万人 (829,489) | 0.0280% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行