坦桑尼亚女性人口数量_坦桑尼亚历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:坦桑尼亚 浏览:
坦桑尼亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——坦桑尼亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 坦桑尼亚 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.82千万人 (28,187,903) | 0.7488% |
2017 | 2.74千万人 (27,367,208) | 0.7351% |
2016 | 2.66千万人 (26,566,306) | 0.7217% |
2015 | 2.58千万人 (25,786,497) | 0.7087% |
2014 | 2.5千万人 (25,027,582) | 0.6959% |
2013 | 2.43千万人 (24,289,804) | 0.6834% |
2012 | 2.36千万人 (23,575,405) | 0.6712% |
2011 | 2.29千万人 (22,887,230) | 0.6593% |
2010 | 2.22千万人 (22,227,064) | 0.6478% |
2009 | 2.16千万人 (21,596,202) | 0.6369% |
2008 | 2.1千万人 (20,993,496) | 0.6267% |
2007 | 2.04千万人 (20,415,192) | 0.6169% |
2006 | 1.99千万人 (19,856,007) | 0.6073% |
2005 | 1.93千万人 (19,312,184) | 0.5979% |
2004 | 1.88千万人 (18,780,109) | 0.5886% |
2003 | 1.83千万人 (18,260,494) | 0.5794% |
2002 | 1.78千万人 (17,758,830) | 0.5705% |
2001 | 1.73千万人 (17,283,167) | 0.5622% |
2000 | 1.68千万人 (16,838,008) | 0.5548% |
1999 | 1.64千万人 (16,427,121) | 0.5484% |
1998 | 1.6千万人 (16,045,049) | 0.5429% |
1997 | 1.57千万人 (15,675,962) | 0.5378% |
1996 | 1.53千万人 (15,298,296) | 0.5323% |
1995 | 1.49千万人 (14,897,279) | 0.5259% |
1994 | 1.45千万人 (14,466,021) | 0.5183% |
1993 | 1.4千万人 (14,010,645) | 0.5096% |
1992 | 1.35千万人 (13,545,308) | 0.5003% |
1991 | 1.31千万人 (13,090,907) | 0.4911% |
1990 | 1.27千万人 (12,662,614) | 0.4828% |
1989 | 1.23千万人 (12,264,820) | 0.4757% |
1988 | 1.19千万人 (11,892,863) | 0.4692% |
1987 | 1.15千万人 (11,541,934) | 0.4633% |
1986 | 1.12千万人 (11,203,859) | 0.4577% |
1985 | 1.09千万人 (10,872,589) | 0.4519% |
1984 | 1.05千万人 (10,547,194) | 0.4460% |
1983 | 1.02千万人 (10,229,749) | 0.4401% |
1982 | 9.92百万人 (9,920,720) | 0.4343% |
1981 | 9.62百万人 (9,621,155) | 0.4287% |
1980 | 9.33百万人 (9,331,700) | 0.4231% |
1979 | 9.05百万人 (9,052,373) | 0.4176% |
1978 | 8.78百万人 (8,782,282) | 0.4122% |
1977 | 8.52百万人 (8,520,084) | 0.4068% |
1976 | 8.26百万人 (8,264,071) | 0.4014% |
1975 | 8.01百万人 (8,013,057) | 0.3961% |
1974 | 7.77百万人 (7,766,268) | 0.3910% |
1973 | 7.52百万人 (7,524,180) | 0.3861% |
1972 | 7.29百万人 (7,288,388) | 0.3812% |
1971 | 7.06百万人 (7,061,218) | 0.3768% |
1970 | 6.84百万人 (6,844,286) | 0.3728% |
1969 | 6.64百万人 (6,638,051) | 0.3691% |
1968 | 6.44百万人 (6,441,772) | 0.3656% |
1967 | 6.25百万人 (6,254,295) | 0.3621% |
1966 | 6.07百万人 (6,073,943) | 0.3588% |
1965 | 5.9百万人 (5,899,439) | 0.3558% |
1964 | 5.73百万人 (5,730,393) | 0.3526% |
1963 | 5.57百万人 (5,566,960) | 0.3495% |
1962 | 5.41百万人 (5,409,050) | 0.3465% |
1961 | 5.26百万人 (5,256,673) | 0.3425% |
1960 | 5.11百万人 (5,109,813) | 0.3374% |
1959 | 4.99百万人 (4,994,799) | 0.3373% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行