坦桑尼亚有多少儿童_坦桑尼亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:坦桑尼亚 浏览:
坦桑尼亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——坦桑尼亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 坦桑尼亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.48千万人 (24,835,399) | 1.2683% |
2017 | 2.42千万人 (24,225,102) | 1.2441% |
2016 | 2.36千万人 (23,611,616) | 1.2199% |
2015 | 2.3千万人 (23,003,555) | 1.1958% |
2014 | 2.24千万人 (22,374,565) | 1.1699% |
2013 | 2.17千万人 (21,743,302) | 1.1434% |
2012 | 2.11千万人 (21,115,989) | 1.1166% |
2011 | 2.05千万人 (20,500,790) | 1.0902% |
2010 | 1.99千万人 (19,900,781) | 1.0645% |
2009 | 1.93千万人 (19,323,109) | 1.0386% |
2008 | 1.88千万人 (18,776,495) | 1.0142% |
2007 | 1.83千万人 (18,252,999) | 0.9904% |
2006 | 1.77千万人 (17,734,654) | 0.9653% |
2005 | 1.72千万人 (17,208,676) | 0.9382% |
2004 | 1.67千万人 (16,734,585) | 0.9119% |
2003 | 1.63千万人 (16,262,525) | 0.8842% |
2002 | 1.58千万人 (15,803,686) | 0.8568% |
2001 | 1.54千万人 (15,378,285) | 0.8328% |
2000 | 1.5千万人 (14,996,898) | 0.8136% |
1999 | 1.47千万人 (14,669,719) | 0.7959% |
1998 | 1.44千万人 (14,375,926) | 0.7823% |
1997 | 1.41千万人 (14,090,550) | 0.7708% |
1996 | 1.38千万人 (13,781,255) | 0.7578% |
1995 | 1.34千万人 (13,428,928) | 0.7411% |
1994 | 1.31千万人 (13,094,395) | 0.7277% |
1993 | 1.27千万人 (12,718,164) | 0.7117% |
1992 | 1.23千万人 (12,317,836) | 0.6946% |
1991 | 1.19千万人 (11,914,821) | 0.6782% |
1990 | 1.15千万人 (11,521,555) | 0.6643% |
1989 | 1.12千万人 (11,190,469) | 0.6523% |
1988 | 1.09千万人 (10,875,933) | 0.6412% |
1987 | 1.06千万人 (10,571,808) | 0.6307% |
1986 | 1.03千万人 (10,270,215) | 0.6203% |
1985 | 9.97百万人 (9,965,637) | 0.6095% |
1984 | 9.69百万人 (9,689,277) | 0.5977% |
1983 | 9.41百万人 (9,413,800) | 0.5858% |
1982 | 9.14百万人 (9,138,459) | 0.5739% |
1981 | 8.86百万人 (8,861,620) | 0.5615% |
1980 | 8.58百万人 (8,581,728) | 0.5481% |
1979 | 8.33百万人 (8,332,802) | 0.5362% |
1978 | 8.09百万人 (8,085,239) | 0.5243% |
1977 | 7.84百万人 (7,838,046) | 0.5125% |
1976 | 7.59百万人 (7,590,099) | 0.5012% |
1975 | 7.34百万人 (7,340,162) | 0.4905% |
1974 | 7.12百万人 (7,115,831) | 0.4814% |
1973 | 6.89百万人 (6,891,946) | 0.4731% |
1972 | 6.67百万人 (6,668,975) | 0.4653% |
1971 | 6.45百万人 (6,446,430) | 0.4577% |
1970 | 6.22百万人 (6,223,727) | 0.4503% |
1969 | 6.03百万人 (6,030,348) | 0.4438% |
1968 | 5.84百万人 (5,840,160) | 0.4371% |
1967 | 5.65百万人 (5,653,637) | 0.4303% |
1966 | 5.47百万人 (5,472,578) | 0.4245% |
1965 | 5.3百万人 (5,297,041) | 0.4205% |
1964 | 5.15百万人 (5,147,972) | 0.4173% |
1963 | 5.01百万人 (5,007,812) | 0.4156% |
1962 | 4.87百万人 (4,872,384) | 0.4150% |
1961 | 4.73百万人 (4,733,544) | 0.4126% |
1960 | 4.59百万人 (4,585,842) | 0.4071% |
1959 | 4.49百万人 (4,491,721) | 0.4120% |
下一篇:没有了
上一篇:没有了
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读