汤加人口数量_汤加1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:汤加 浏览:
汤加历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——汤加历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 汤加 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 10.32万人 (103,197) | 0.0014% |
2017 | 10.2万人 (101,998) | 0.0014% |
2016 | 10.11万人 (101,133) | 0.0014% |
2015 | 10.08万人 (100,781) | 0.0014% |
2014 | 10.1万人 (101,028) | 0.0014% |
2013 | 10.18万人 (101,768) | 0.0014% |
2012 | 10.27万人 (102,737) | 0.0014% |
2011 | 10.36万人 (103,562) | 0.0015% |
2010 | 10.4万人 (103,986) | 0.0015% |
2009 | 10.39万人 (103,890) | 0.0015% |
2008 | 10.34万人 (103,379) | 0.0015% |
2007 | 10.26万人 (102,581) | 0.0015% |
2006 | 10.17万人 (101,706) | 0.0015% |
2005 | 10.09万人 (100,905) | 0.0015% |
2004 | 10.02万人 (100,218) | 0.0016% |
2003 | 9.96万人 (99,589) | 0.0016% |
2002 | 9.9万人 (99,022) | 0.0016% |
2001 | 9.85万人 (98,487) | 0.0016% |
2000 | 9.8万人 (97,973) | 0.0016% |
1999 | 9.75万人 (97,482) | 0.0016% |
1998 | 9.7万人 (97,032) | 0.0016% |
1997 | 9.66万人 (96,619) | 0.0016% |
1996 | 9.63万人 (96,273) | 0.0017% |
1995 | 9.6万人 (95,976) | 0.0017% |
1994 | 9.57万人 (95,739) | 0.0017% |
1993 | 9.56万人 (95,557) | 0.0017% |
1992 | 9.54万人 (95,399) | 0.0017% |
1991 | 9.52万人 (95,246) | 0.0018% |
1990 | 9.51万人 (95,069) | 0.0018% |
1989 | 9.49万人 (94,851) | 0.0018% |
1988 | 9.46万人 (94,591) | 0.0019% |
1987 | 9.43万人 (94,321) | 0.0019% |
1986 | 9.41万人 (94,088) | 0.0019% |
1985 | 9.39万人 (93,896) | 0.0019% |
1984 | 9.38万人 (93,788) | 0.0020% |
1983 | 9.37万人 (93,729) | 0.0020% |
1982 | 9.36万人 (93,641) | 0.0020% |
1981 | 9.34万人 (93,409) | 0.0021% |
1980 | 9.3万人 (92,971) | 0.0021% |
1979 | 9.23万人 (92,268) | 0.0021% |
1978 | 9.13万人 (91,335) | 0.0021% |
1977 | 9.03万人 (90,273) | 0.0021% |
1976 | 8.92万人 (89,234) | 0.0022% |
1975 | 8.83万人 (88,318) | 0.0022% |
1974 | 8.76万人 (87,582) | 0.0022% |
1973 | 8.7万人 (86,962) | 0.0022% |
1972 | 8.63万人 (86,323) | 0.0022% |
1971 | 8.55万人 (85,499) | 0.0023% |
1970 | 8.44万人 (84,351) | 0.0023% |
1969 | 8.29万人 (82,855) | 0.0023% |
1968 | 8.11万人 (81,079) | 0.0023% |
1967 | 7.9万人 (79,029) | 0.0023% |
1966 | 7.68万人 (76,771) | 0.0023% |
1965 | 7.43万人 (74,345) | 0.0022% |
1964 | 7.17万人 (71,741) | 0.0022% |
1963 | 6.9万人 (68,981) | 0.0022% |
1962 | 6.62万人 (66,235) | 0.0021% |
1961 | 6.37万人 (63,715) | 0.0021% |
1960 | 6.16万人 (61,577) | 0.0020% |
1959 | 5.99万人 (59,873) | 0.0020% |
上一篇:汤加10万多人口 90%超重
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行