塔吉克斯坦女性人口数量_塔吉克斯坦历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:塔吉克斯坦 浏览:
塔吉克斯坦历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——塔吉克斯坦历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 塔吉克斯坦 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.51百万人 (4,512,544) | 0.1199% |
2017 | 4.4百万人 (4,401,951) | 0.1182% |
2016 | 4.29百万人 (4,293,444) | 0.1166% |
2015 | 4.19百万人 (4,188,687) | 0.1151% |
2014 | 4.09百万人 (4,088,266) | 0.1137% |
2013 | 3.99百万人 (3,992,087) | 0.1123% |
2012 | 3.9百万人 (3,900,293) | 0.1110% |
2011 | 3.81百万人 (3,812,812) | 0.1098% |
2010 | 3.73百万人 (3,729,558) | 0.1087% |
2009 | 3.65百万人 (3,650,719) | 0.1077% |
2008 | 3.58百万人 (3,576,391) | 0.1068% |
2007 | 3.51百万人 (3,506,202) | 0.1059% |
2006 | 3.44百万人 (3,439,625) | 0.1052% |
2005 | 3.38百万人 (3,376,233) | 0.1045% |
2004 | 3.32百万人 (3,315,714) | 0.1039% |
2003 | 3.26百万人 (3,258,004) | 0.1034% |
2002 | 3.2百万人 (3,203,162) | 0.1029% |
2001 | 3.15百万人 (3,151,364) | 0.1025% |
2000 | 3.1百万人 (3,102,612) | 0.1022% |
1999 | 3.06百万人 (3,056,483) | 0.1020% |
1998 | 3.01百万人 (3,012,410) | 0.1019% |
1997 | 2.97百万人 (2,970,041) | 0.1019% |
1996 | 2.93百万人 (2,928,941) | 0.1019% |
1995 | 2.89百万人 (2,888,537) | 0.1020% |
1994 | 2.85百万人 (2,849,179) | 0.1021% |
1993 | 2.81百万人 (2,810,182) | 0.1022% |
1992 | 2.77百万人 (2,768,680) | 0.1023% |
1991 | 2.72百万人 (2,720,974) | 0.1021% |
1990 | 2.66百万人 (2,664,662) | 0.1016% |
1989 | 2.6百万人 (2,598,443) | 0.1008% |
1988 | 2.52百万人 (2,523,708) | 0.0996% |
1987 | 2.44百万人 (2,444,108) | 0.0981% |
1986 | 2.36百万人 (2,364,854) | 0.0966% |
1985 | 2.29百万人 (2,289,813) | 0.0952% |
1984 | 2.22百万人 (2,220,194) | 0.0939% |
1983 | 2.16百万人 (2,155,192) | 0.0927% |
1982 | 2.09百万人 (2,094,202) | 0.0917% |
1981 | 2.04百万人 (2,035,913) | 0.0907% |
1980 | 1.98百万人 (1,979,323) | 0.0897% |
1979 | 1.92百万人 (1,924,507) | 0.0888% |
1978 | 1.87百万人 (1,871,859) | 0.0879% |
1977 | 1.82百万人 (1,821,066) | 0.0869% |
1976 | 1.77百万人 (1,771,746) | 0.0861% |
1975 | 1.72百万人 (1,723,562) | 0.0852% |
1974 | 1.68百万人 (1,676,403) | 0.0844% |
1973 | 1.63百万人 (1,630,166) | 0.0836% |
1972 | 1.58百万人 (1,584,599) | 0.0829% |
1971 | 1.54百万人 (1,539,434) | 0.0821% |
1970 | 1.49百万人 (1,494,478) | 0.0814% |
1969 | 1.45百万人 (1,449,679) | 0.0806% |
1968 | 1.41百万人 (1,405,075) | 0.0798% |
1967 | 1.36百万人 (1,360,740) | 0.0788% |
1966 | 1.32百万人 (1,316,818) | 0.0778% |
1965 | 1.27百万人 (1,273,454) | 0.0768% |
1964 | 1.23百万人 (1,230,550) | 0.0757% |
1963 | 1.19百万人 (1,188,241) | 0.0746% |
1962 | 1.15百万人 (1,147,173) | 0.0735% |
1961 | 1.11百万人 (1,108,219) | 0.0722% |
1960 | 1.07百万人 (1,071,957) | 0.0708% |
1959 | 1.04百万人 (1,038,508) | 0.0701% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行