苏里南女性人口数量_苏里南历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:苏里南 浏览:
苏里南历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——苏里南历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 苏里南 | |
|---|---|---|
| 女性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 28.64万人 (286,366) | 0.0076% |
| 2017 | 28.36万人 (283,581) | 0.0076% |
| 2016 | 28.07万人 (280,735) | 0.0076% |
| 2015 | 27.78万人 (277,824) | 0.0076% |
| 2014 | 27.49万人 (274,851) | 0.0076% |
| 2013 | 27.18万人 (271,821) | 0.0076% |
| 2012 | 26.88万人 (268,754) | 0.0077% |
| 2011 | 26.57万人 (265,678) | 0.0077% |
| 2010 | 26.26万人 (262,606) | 0.0077% |
| 2009 | 25.96万人 (259,552) | 0.0077% |
| 2008 | 25.65万人 (256,505) | 0.0077% |
| 2007 | 25.35万人 (253,479) | 0.0077% |
| 2006 | 25.05万人 (250,495) | 0.0077% |
| 2005 | 24.75万人 (247,541) | 0.0077% |
| 2004 | 24.46万人 (244,623) | 0.0077% |
| 2003 | 24.18万人 (241,753) | 0.0077% |
| 2002 | 23.89万人 (238,875) | 0.0077% |
| 2001 | 23.6万人 (235,989) | 0.0077% |
| 2000 | 23.31万人 (233,061) | 0.0077% |
| 1999 | 23.01万人 (230,091) | 0.0077% |
| 1998 | 22.71万人 (227,073) | 0.0077% |
| 1997 | 22.4万人 (223,982) | 0.0077% |
| 1996 | 22.08万人 (220,782) | 0.0077% |
| 1995 | 21.74万人 (217,443) | 0.0077% |
| 1994 | 21.4万人 (214,007) | 0.0077% |
| 1993 | 21.05万人 (210,482) | 0.0077% |
| 1992 | 20.69万人 (206,855) | 0.0076% |
| 1991 | 20.31万人 (203,094) | 0.0076% |
| 1990 | 19.92万人 (199,219) | 0.0076% |
| 1989 | 19.52万人 (195,180) | 0.0076% |
| 1988 | 19.11万人 (191,064) | 0.0075% |
| 1987 | 18.71万人 (187,135) | 0.0075% |
| 1986 | 18.37万人 (183,726) | 0.0075% |
| 1985 | 18.11万人 (181,088) | 0.0075% |
| 1984 | 17.93万人 (179,333) | 0.0076% |
| 1983 | 17.84万人 (178,366) | 0.0077% |
| 1982 | 17.8万人 (177,996) | 0.0078% |
| 1981 | 17.79万人 (177,934) | 0.0079% |
| 1980 | 17.79万人 (177,937) | 0.0081% |
| 1979 | 17.79万人 (177,891) | 0.0082% |
| 1978 | 17.78万人 (177,814) | 0.0083% |
| 1977 | 17.79万人 (177,864) | 0.0085% |
| 1976 | 17.83万人 (178,265) | 0.0087% |
| 1975 | 17.91万人 (179,144) | 0.0089% |
| 1974 | 18.06万人 (180,590) | 0.0091% |
| 1973 | 18.24万人 (182,413) | 0.0094% |
| 1972 | 18.41万人 (184,085) | 0.0096% |
| 1971 | 18.49万人 (184,898) | 0.0099% |
| 1970 | 18.44万人 (184,378) | 0.0100% |
| 1969 | 18.23万人 (182,304) | 0.0101% |
| 1968 | 17.89万人 (178,871) | 0.0102% |
| 1967 | 17.45万人 (174,478) | 0.0101% |
| 1966 | 16.97万人 (169,738) | 0.0100% |
| 1965 | 16.51万人 (165,101) | 0.0100% |
| 1964 | 16.07万人 (160,717) | 0.0099% |
| 1963 | 15.65万人 (156,476) | 0.0098% |
| 1962 | 15.23万人 (152,324) | 0.0098% |
| 1961 | 14.82万人 (148,182) | 0.0097% |
| 1960 | 14.4万人 (143,956) | 0.0095% |
| 1959 | 14.06万人 (140,595) | 0.0095% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



