苏里南男性数量_苏里南历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:苏里南 浏览:
苏里南历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——苏里南历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 苏里南 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 28.96万人 (289,625) | 0.0076% |
2017 | 28.69万人 (286,915) | 0.0076% |
2016 | 28.42万人 (284,153) | 0.0076% |
2015 | 28.13万人 (281,319) | 0.0076% |
2014 | 27.84万人 (278,422) | 0.0076% |
2013 | 27.55万人 (275,470) | 0.0076% |
2012 | 27.25万人 (272,491) | 0.0076% |
2011 | 26.95万人 (269,501) | 0.0076% |
2010 | 26.65万人 (266,525) | 0.0076% |
2009 | 26.36万人 (263,559) | 0.0076% |
2008 | 26.06万人 (260,618) | 0.0077% |
2007 | 25.77万人 (257,702) | 0.0077% |
2006 | 25.48万人 (254,800) | 0.0077% |
2005 | 25.19万人 (251,923) | 0.0077% |
2004 | 24.91万人 (249,056) | 0.0077% |
2003 | 24.62万人 (246,189) | 0.0077% |
2002 | 24.34万人 (243,360) | 0.0077% |
2001 | 24.06万人 (240,590) | 0.0077% |
2000 | 23.79万人 (237,888) | 0.0077% |
1999 | 23.53万人 (235,294) | 0.0077% |
1998 | 23.28万人 (232,758) | 0.0078% |
1997 | 23.02万人 (230,179) | 0.0078% |
1996 | 22.74万人 (227,431) | 0.0078% |
1995 | 22.44万人 (224,408) | 0.0078% |
1994 | 22.11万人 (221,098) | 0.0078% |
1993 | 21.75万人 (217,548) | 0.0078% |
1992 | 21.38万人 (213,800) | 0.0078% |
1991 | 20.99万人 (209,911) | 0.0078% |
1990 | 20.59万人 (205,949) | 0.0078% |
1989 | 20.19万人 (201,905) | 0.0077% |
1988 | 19.78万人 (197,817) | 0.0077% |
1987 | 19.39万人 (193,902) | 0.0077% |
1986 | 19.04万人 (190,414) | 0.0077% |
1985 | 18.75万人 (187,550) | 0.0077% |
1984 | 18.54万人 (185,400) | 0.0078% |
1983 | 18.39万人 (183,910) | 0.0078% |
1982 | 18.29万人 (182,924) | 0.0079% |
1981 | 18.22万人 (182,209) | 0.0080% |
1980 | 18.16万人 (181,582) | 0.0082% |
1979 | 18.09万人 (180,927) | 0.0083% |
1978 | 18.03万人 (180,285) | 0.0084% |
1977 | 17.98万人 (179,795) | 0.0085% |
1976 | 17.97万人 (179,688) | 0.0087% |
1975 | 18.01万人 (180,082) | 0.0088% |
1974 | 18.11万人 (181,077) | 0.0090% |
1973 | 18.25万人 (182,502) | 0.0093% |
1972 | 18.38万人 (183,822) | 0.0096% |
1971 | 18.43万人 (184,338) | 0.0098% |
1970 | 18.36万人 (183,553) | 0.0099% |
1969 | 18.13万人 (181,271) | 0.0100% |
1968 | 17.77万人 (177,679) | 0.0100% |
1967 | 17.32万人 (173,182) | 0.0100% |
1966 | 16.84万人 (168,420) | 0.0099% |
1965 | 16.38万人 (163,835) | 0.0098% |
1964 | 15.96万人 (159,553) | 0.0098% |
1963 | 15.55万人 (155,471) | 0.0097% |
1962 | 15.16万人 (151,571) | 0.0097% |
1961 | 14.77万人 (147,734) | 0.0096% |
1960 | 14.39万人 (143,915) | 0.0095% |
1959 | 14.11万人 (141,073) | 0.0095% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行