苏里南人口数量_苏里南1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:苏里南 浏览:
苏里南历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——苏里南历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 苏里南 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 57.6万人 (575,991) | 0.0076% |
2017 | 57.05万人 (570,496) | 0.0076% |
2016 | 56.49万人 (564,888) | 0.0076% |
2015 | 55.91万人 (559,143) | 0.0076% |
2014 | 55.33万人 (553,273) | 0.0076% |
2013 | 54.73万人 (547,291) | 0.0076% |
2012 | 54.12万人 (541,245) | 0.0076% |
2011 | 53.52万人 (535,179) | 0.0076% |
2010 | 52.91万人 (529,131) | 0.0076% |
2009 | 52.31万人 (523,111) | 0.0076% |
2008 | 51.71万人 (517,123) | 0.0077% |
2007 | 51.12万人 (511,181) | 0.0077% |
2006 | 50.53万人 (505,295) | 0.0077% |
2005 | 49.95万人 (499,464) | 0.0077% |
2004 | 49.37万人 (493,679) | 0.0077% |
2003 | 48.79万人 (487,942) | 0.0077% |
2002 | 48.22万人 (482,235) | 0.0077% |
2001 | 47.66万人 (476,579) | 0.0077% |
2000 | 47.09万人 (470,949) | 0.0077% |
1999 | 46.54万人 (465,385) | 0.0077% |
1998 | 45.98万人 (459,831) | 0.0077% |
1997 | 45.42万人 (454,161) | 0.0077% |
1996 | 44.82万人 (448,213) | 0.0077% |
1995 | 44.19万人 (441,851) | 0.0077% |
1994 | 43.51万人 (435,105) | 0.0077% |
1993 | 42.8万人 (428,030) | 0.0077% |
1992 | 42.07万人 (420,655) | 0.0077% |
1991 | 41.3万人 (413,005) | 0.0077% |
1990 | 40.52万人 (405,168) | 0.0077% |
1989 | 39.71万人 (397,085) | 0.0076% |
1988 | 38.89万人 (388,881) | 0.0076% |
1987 | 38.1万人 (381,037) | 0.0076% |
1986 | 37.41万人 (374,140) | 0.0076% |
1985 | 36.86万人 (368,638) | 0.0076% |
1984 | 36.47万人 (364,733) | 0.0077% |
1983 | 36.23万人 (362,276) | 0.0077% |
1982 | 36.09万人 (360,920) | 0.0079% |
1981 | 36.01万人 (360,143) | 0.0080% |
1980 | 35.95万人 (359,519) | 0.0081% |
1979 | 35.88万人 (358,818) | 0.0082% |
1978 | 35.81万人 (358,099) | 0.0084% |
1977 | 35.77万人 (357,659) | 0.0085% |
1976 | 35.8万人 (357,953) | 0.0087% |
1975 | 35.92万人 (359,226) | 0.0088% |
1974 | 36.17万人 (361,667) | 0.0091% |
1973 | 36.49万人 (364,915) | 0.0093% |
1972 | 36.79万人 (367,907) | 0.0096% |
1971 | 36.92万人 (369,236) | 0.0098% |
1970 | 36.79万人 (367,931) | 0.0100% |
1969 | 36.36万人 (363,575) | 0.0101% |
1968 | 35.66万人 (356,550) | 0.0101% |
1967 | 34.77万人 (347,660) | 0.0100% |
1966 | 33.82万人 (338,158) | 0.0100% |
1965 | 32.89万人 (328,936) | 0.0099% |
1964 | 32.03万人 (320,270) | 0.0098% |
1963 | 31.19万人 (311,947) | 0.0098% |
1962 | 30.39万人 (303,895) | 0.0097% |
1961 | 29.59万人 (295,916) | 0.0096% |
1960 | 28.79万人 (287,871) | 0.0095% |
1959 | 28.17万人 (281,668) | 0.0095% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行