斯威士兰女性人口数量_斯威士兰历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:斯威士兰 浏览:
斯威士兰历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——斯威士兰历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 斯威士兰 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 58.12万人 (581,150) | 0.0154% |
2017 | 57.75万人 (577,502) | 0.0155% |
2016 | 57.44万人 (574,392) | 0.0156% |
2015 | 57.18万人 (571,811) | 0.0157% |
2014 | 56.98万人 (569,813) | 0.0158% |
2013 | 56.83万人 (568,302) | 0.0160% |
2012 | 56.69万人 (566,908) | 0.0161% |
2011 | 56.51万人 (565,143) | 0.0163% |
2010 | 56.27万人 (562,653) | 0.0164% |
2009 | 55.92万人 (559,232) | 0.0165% |
2008 | 55.5万人 (554,982) | 0.0166% |
2007 | 55.03万人 (550,272) | 0.0166% |
2006 | 54.56万人 (545,597) | 0.0167% |
2005 | 54.13万人 (541,346) | 0.0168% |
2004 | 53.76万人 (537,610) | 0.0169% |
2003 | 53.42万人 (534,205) | 0.0170% |
2002 | 53.08万人 (530,773) | 0.0171% |
2001 | 52.68万人 (526,810) | 0.0171% |
2000 | 52.2万人 (521,951) | 0.0172% |
1999 | 51.61万人 (516,062) | 0.0172% |
1998 | 50.92万人 (509,250) | 0.0172% |
1997 | 50.16万人 (501,619) | 0.0172% |
1996 | 49.34万人 (493,361) | 0.0172% |
1995 | 48.46万人 (484,616) | 0.0171% |
1994 | 47.54万人 (475,438) | 0.0170% |
1993 | 46.58万人 (465,798) | 0.0169% |
1992 | 45.56万人 (455,595) | 0.0168% |
1991 | 44.47万人 (444,697) | 0.0167% |
1990 | 43.3万人 (433,043) | 0.0165% |
1989 | 42.06万人 (420,631) | 0.0163% |
1988 | 40.76万人 (407,590) | 0.0161% |
1987 | 39.42万人 (394,178) | 0.0158% |
1986 | 38.07万人 (380,724) | 0.0156% |
1985 | 36.75万人 (367,503) | 0.0153% |
1984 | 35.46万人 (354,586) | 0.0150% |
1983 | 34.2万人 (342,009) | 0.0147% |
1982 | 32.99万人 (329,877) | 0.0144% |
1981 | 31.83万人 (318,284) | 0.0142% |
1980 | 30.73万人 (307,306) | 0.0139% |
1979 | 29.7万人 (297,016) | 0.0137% |
1978 | 28.74万人 (287,415) | 0.0135% |
1977 | 27.84万人 (278,382) | 0.0133% |
1976 | 26.97万人 (269,724) | 0.0131% |
1975 | 26.13万人 (261,317) | 0.0129% |
1974 | 25.31万人 (253,135) | 0.0127% |
1973 | 24.52万人 (245,208) | 0.0126% |
1972 | 23.75万人 (237,542) | 0.0124% |
1971 | 23.01万人 (230,142) | 0.0123% |
1970 | 22.3万人 (223,037) | 0.0121% |
1969 | 21.62万人 (216,181) | 0.0120% |
1968 | 20.96万人 (209,578) | 0.0119% |
1967 | 20.33万人 (203,330) | 0.0118% |
1966 | 19.76万人 (197,578) | 0.0117% |
1965 | 19.24万人 (192,414) | 0.0116% |
1964 | 18.79万人 (187,878) | 0.0116% |
1963 | 18.39万人 (183,900) | 0.0115% |
1962 | 18.03万人 (180,317) | 0.0116% |
1961 | 17.69万人 (176,896) | 0.0115% |
1960 | 17.35万人 (173,473) | 0.0115% |
1959 | 17.56万人 (175,604) | 0.0119% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行