斯威士兰男性数量_斯威士兰历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:斯威士兰 浏览:
斯威士兰历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——斯威士兰历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 斯威士兰 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 55.5万人 (555,041) | 0.0145% |
2017 | 54.73万人 (547,251) | 0.0145% |
2016 | 53.96万人 (539,592) | 0.0144% |
2015 | 53.22万人 (532,233) | 0.0144% |
2014 | 52.52万人 (525,208) | 0.0144% |
2013 | 51.85万人 (518,537) | 0.0143% |
2012 | 51.24万人 (512,380) | 0.0143% |
2011 | 50.69万人 (506,889) | 0.0144% |
2010 | 50.22万人 (502,184) | 0.0144% |
2009 | 49.82万人 (498,235) | 0.0145% |
2008 | 49.5万人 (494,963) | 0.0145% |
2007 | 49.24万人 (492,380) | 0.0146% |
2006 | 49.05万人 (490,495) | 0.0148% |
2005 | 48.92万人 (489,233) | 0.0149% |
2004 | 48.87万人 (488,676) | 0.0151% |
2003 | 48.86万人 (488,597) | 0.0153% |
2002 | 48.83万人 (488,286) | 0.0155% |
2001 | 48.68万人 (486,799) | 0.0156% |
2000 | 48.35万人 (483,484) | 0.0157% |
1999 | 47.8万人 (478,046) | 0.0157% |
1998 | 47.07万人 (470,668) | 0.0157% |
1997 | 46.18万人 (461,807) | 0.0156% |
1996 | 45.21万人 (452,147) | 0.0155% |
1995 | 44.22万人 (442,225) | 0.0154% |
1994 | 43.22万人 (432,182) | 0.0153% |
1993 | 42.19万人 (421,908) | 0.0151% |
1992 | 41.14万人 (411,398) | 0.0150% |
1991 | 40.06万人 (400,569) | 0.0148% |
1990 | 38.94万人 (389,377) | 0.0147% |
1989 | 37.79万人 (377,876) | 0.0145% |
1988 | 36.62万人 (366,178) | 0.0143% |
1987 | 35.45万人 (354,454) | 0.0141% |
1986 | 34.29万人 (342,871) | 0.0139% |
1985 | 33.16万人 (331,577) | 0.0136% |
1984 | 32.07万人 (320,653) | 0.0134% |
1983 | 31.01万人 (310,106) | 0.0132% |
1982 | 29.99万人 (299,934) | 0.0130% |
1981 | 29.01万人 (290,096) | 0.0128% |
1980 | 28.06万人 (280,552) | 0.0126% |
1979 | 27.13万人 (271,299) | 0.0124% |
1978 | 26.24万人 (262,381) | 0.0122% |
1977 | 25.39万人 (253,878) | 0.0120% |
1976 | 24.59万人 (245,875) | 0.0118% |
1975 | 23.84万人 (238,446) | 0.0117% |
1974 | 23.16万人 (231,614) | 0.0116% |
1973 | 22.54万人 (225,351) | 0.0115% |
1972 | 21.95万人 (219,497) | 0.0114% |
1971 | 21.38万人 (213,835) | 0.0113% |
1970 | 20.82万人 (208,216) | 0.0113% |
1969 | 20.26万人 (202,566) | 0.0112% |
1968 | 19.69万人 (196,928) | 0.0111% |
1967 | 19.14万人 (191,427) | 0.0110% |
1966 | 18.62万人 (186,248) | 0.0110% |
1965 | 18.15万人 (181,505) | 0.0109% |
1964 | 17.72万人 (177,244) | 0.0109% |
1963 | 17.34万人 (173,392) | 0.0109% |
1962 | 16.98万人 (169,839) | 0.0109% |
1961 | 16.64万人 (166,449) | 0.0108% |
1960 | 16.31万人 (163,110) | 0.0108% |
1959 | 16.51万人 (165,144) | 0.0112% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行