斯威士兰劳动力人口_斯威士兰历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:斯威士兰 浏览:
斯威士兰历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——斯威士兰历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 斯威士兰 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 65.75万人 (657,547) | 0.0133% |
2017 | 64.84万人 (648,394) | 0.0132% |
2016 | 63.9万人 (639,047) | 0.0131% |
2015 | 62.88万人 (628,753) | 0.0131% |
2014 | 62.22万人 (622,187) | 0.0131% |
2013 | 61.56万人 (615,577) | 0.0131% |
2012 | 60.9万人 (609,007) | 0.0131% |
2011 | 60.3万人 (602,970) | 0.0132% |
2010 | 59.78万人 (597,846) | 0.0132% |
2009 | 59.25万人 (592,492) | 0.0133% |
2008 | 58.69万人 (586,930) | 0.0133% |
2007 | 58.13万人 (581,257) | 0.0134% |
2006 | 57.58万人 (575,797) | 0.0135% |
2005 | 57.07万人 (570,738) | 0.0136% |
2004 | 56.64万人 (566,396) | 0.0137% |
2003 | 56.27万人 (562,720) | 0.0139% |
2002 | 55.88万人 (558,794) | 0.0140% |
2001 | 55.31万人 (553,105) | 0.0141% |
2000 | 54.45万人 (544,539) | 0.0141% |
1999 | 53.2万人 (531,999) | 0.0141% |
1998 | 51.75万人 (517,545) | 0.0139% |
1997 | 50.21万人 (502,070) | 0.0138% |
1996 | 48.72万人 (487,176) | 0.0136% |
1995 | 47.39万人 (473,857) | 0.0135% |
1994 | 45.85万人 (458,489) | 0.0133% |
1993 | 44.43万人 (444,325) | 0.0131% |
1992 | 43.08万人 (430,803) | 0.0129% |
1991 | 41.68万人 (416,764) | 0.0127% |
1990 | 40.15万人 (401,465) | 0.0125% |
1989 | 38.58万人 (385,836) | 0.0122% |
1988 | 37.0万人 (369,953) | 0.0120% |
1987 | 35.43万人 (354,311) | 0.0117% |
1986 | 33.98万人 (339,813) | 0.0114% |
1985 | 32.71万人 (327,083) | 0.0112% |
1984 | 31.53万人 (315,311) | 0.0111% |
1983 | 30.49万人 (304,854) | 0.0109% |
1982 | 29.54万人 (295,447) | 0.0108% |
1981 | 28.65万人 (286,539) | 0.0108% |
1980 | 27.78万人 (277,758) | 0.0107% |
1979 | 26.95万人 (269,530) | 0.0106% |
1978 | 26.17万人 (261,686) | 0.0105% |
1977 | 25.43万人 (254,325) | 0.0104% |
1976 | 24.76万人 (247,612) | 0.0104% |
1975 | 24.16万人 (241,649) | 0.0103% |
1974 | 23.55万人 (235,517) | 0.0103% |
1973 | 22.99万人 (229,901) | 0.0103% |
1972 | 22.47万人 (224,687) | 0.0102% |
1971 | 21.97万人 (219,684) | 0.0102% |
1970 | 21.48万人 (214,765) | 0.0102% |
1969 | 20.86万人 (208,598) | 0.0101% |
1968 | 20.25万人 (202,499) | 0.0101% |
1967 | 19.67万人 (196,656) | 0.0100% |
1966 | 19.13万人 (191,349) | 0.0099% |
1965 | 18.68万人 (186,758) | 0.0099% |
1964 | 18.3万人 (182,957) | 0.0099% |
1963 | 17.97万人 (179,728) | 0.0099% |
1962 | 17.7万人 (176,981) | 0.0099% |
1961 | 17.46万人 (174,565) | 0.0099% |
1960 | 17.24万人 (172,360) | 0.0098% |
1959 | 17.75万人 (177,510) | 0.0103% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行