斯威士兰有多少儿童_斯威士兰历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:斯威士兰 浏览:
斯威士兰历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——斯威士兰历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 斯威士兰 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 43.3万人 (433,031) | 0.0221% |
2017 | 43.13万人 (431,280) | 0.0221% |
2016 | 43.05万人 (430,507) | 0.0222% |
2015 | 43.17万人 (431,666) | 0.0224% |
2014 | 42.99万人 (429,899) | 0.0225% |
2013 | 42.92万人 (429,182) | 0.0226% |
2012 | 42.92万人 (429,178) | 0.0227% |
2011 | 42.9万人 (428,985) | 0.0228% |
2010 | 42.79万人 (427,938) | 0.0229% |
2009 | 42.69万人 (426,897) | 0.0229% |
2008 | 42.59万人 (425,941) | 0.0230% |
2007 | 42.53万人 (425,342) | 0.0231% |
2006 | 42.53万人 (425,295) | 0.0231% |
2005 | 42.59万人 (425,920) | 0.0232% |
2004 | 42.7万人 (427,005) | 0.0233% |
2003 | 42.82万人 (428,225) | 0.0233% |
2002 | 42.95万人 (429,457) | 0.0233% |
2001 | 43.08万人 (430,814) | 0.0233% |
2000 | 43.24万人 (432,418) | 0.0235% |
1999 | 43.45万人 (434,523) | 0.0236% |
1998 | 43.57万人 (435,737) | 0.0237% |
1997 | 43.57万人 (435,697) | 0.0238% |
1996 | 43.36万人 (433,620) | 0.0238% |
1995 | 42.92万人 (429,159) | 0.0237% |
1994 | 42.61万人 (426,099) | 0.0237% |
1993 | 42.11万人 (421,066) | 0.0236% |
1992 | 41.46万人 (414,552) | 0.0234% |
1991 | 40.76万人 (407,554) | 0.0232% |
1990 | 40.08万人 (400,757) | 0.0231% |
1989 | 39.3万人 (392,997) | 0.0229% |
1988 | 38.47万人 (384,693) | 0.0227% |
1987 | 37.58万人 (375,758) | 0.0224% |
1986 | 36.57万人 (365,749) | 0.0221% |
1985 | 35.44万人 (354,444) | 0.0217% |
1984 | 34.27万人 (342,736) | 0.0211% |
1983 | 33.04万人 (330,414) | 0.0206% |
1982 | 31.79万人 (317,866) | 0.0200% |
1981 | 30.57万人 (305,708) | 0.0194% |
1980 | 29.44万人 (294,376) | 0.0188% |
1979 | 28.34万人 (283,357) | 0.0182% |
1978 | 27.3万人 (272,985) | 0.0177% |
1977 | 26.31万人 (263,127) | 0.0172% |
1976 | 25.35万人 (253,501) | 0.0167% |
1975 | 24.4万人 (243,951) | 0.0163% |
1974 | 23.53万人 (235,325) | 0.0159% |
1973 | 22.7万人 (227,028) | 0.0156% |
1972 | 21.9万人 (219,021) | 0.0153% |
1971 | 21.13万人 (211,293) | 0.0150% |
1970 | 20.38万人 (203,848) | 0.0147% |
1969 | 19.77万人 (197,718) | 0.0146% |
1968 | 19.18万人 (191,823) | 0.0144% |
1967 | 18.62万人 (186,198) | 0.0142% |
1966 | 18.09万人 (180,871) | 0.0140% |
1965 | 17.59万人 (175,854) | 0.0140% |
1964 | 17.11万人 (171,124) | 0.0139% |
1963 | 16.68万人 (166,769) | 0.0138% |
1962 | 16.26万人 (162,629) | 0.0139% |
1961 | 15.85万人 (158,493) | 0.0138% |
1960 | 15.42万人 (154,225) | 0.0137% |
1959 | 15.38万人 (153,795) | 0.0141% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行