斯洛文尼亚男性数量_斯洛文尼亚历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:斯洛文尼亚 浏览:
斯洛文尼亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——斯洛文尼亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 斯洛文尼亚 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.03百万人 (1,031,862) | 0.0270% |
2017 | 1.03百万人 (1,027,665) | 0.0271% |
2016 | 1.03百万人 (1,026,565) | 0.0274% |
2015 | 1.03百万人 (1,025,441) | 0.0277% |
2014 | 1.02百万人 (1,024,431) | 0.0280% |
2013 | 1.02百万人 (1,023,266) | 0.0283% |
2012 | 1.02百万人 (1,021,568) | 0.0286% |
2011 | 1.02百万人 (1,018,653) | 0.0289% |
2010 | 1.02百万人 (1,015,081) | 0.0291% |
2009 | 1.01百万人 (1,008,374) | 0.0293% |
2008 | 99.63万人 (996,335) | 0.0293% |
2007 | 99.16万人 (991,550) | 0.0295% |
2006 | 98.32万人 (983,235) | 0.0296% |
2005 | 97.82万人 (978,181) | 0.0298% |
2004 | 97.57万人 (975,673) | 0.0301% |
2003 | 97.52万人 (975,155) | 0.0305% |
2002 | 97.52万人 (975,156) | 0.0309% |
2001 | 97.44万人 (974,350) | 0.0313% |
2000 | 97.26万人 (972,598) | 0.0316% |
1999 | 96.87万人 (968,706) | 0.0319% |
1998 | 96.64万人 (966,396) | 0.0323% |
1997 | 96.66万人 (966,614) | 0.0327% |
1996 | 96.62万人 (966,248) | 0.0332% |
1995 | 96.58万人 (965,769) | 0.0336% |
1994 | 96.52万人 (965,154) | 0.0341% |
1993 | 96.64万人 (966,382) | 0.0347% |
1992 | 96.92万人 (969,167) | 0.0353% |
1991 | 97.12万人 (971,223) | 0.0360% |
1990 | 97.12万人 (971,204) | 0.0366% |
1989 | 97.09万人 (970,899) | 0.0372% |
1988 | 97.09万人 (970,920) | 0.0379% |
1987 | 96.87万人 (968,701) | 0.0384% |
1986 | 95.71万人 (957,147) | 0.0387% |
1985 | 94.48万人 (944,843) | 0.0389% |
1984 | 93.91万人 (939,130) | 0.0393% |
1983 | 93.27万人 (932,690) | 0.0397% |
1982 | 92.5万人 (925,008) | 0.0401% |
1981 | 92.16万人 (921,580) | 0.0407% |
1980 | 91.81万人 (918,125) | 0.0412% |
1979 | 90.9万人 (908,961) | 0.0415% |
1978 | 89.98万人 (899,824) | 0.0419% |
1977 | 89.1万人 (891,037) | 0.0422% |
1976 | 88.13万人 (881,327) | 0.0425% |
1975 | 86.91万人 (869,146) | 0.0426% |
1974 | 86.11万人 (861,132) | 0.0430% |
1973 | 85.68万人 (856,763) | 0.0437% |
1972 | 84.96万人 (849,640) | 0.0442% |
1971 | 84.24万人 (842,383) | 0.0447% |
1970 | 83.49万人 (834,895) | 0.0452% |
1969 | 82.81万人 (828,062) | 0.0458% |
1968 | 82.16万人 (821,578) | 0.0464% |
1967 | 81.22万人 (812,222) | 0.0468% |
1966 | 80.09万人 (800,935) | 0.0471% |
1965 | 78.97万人 (789,701) | 0.0475% |
1964 | 78.09万人 (780,938) | 0.0479% |
1963 | 77.37万人 (773,662) | 0.0485% |
1962 | 76.76万人 (767,626) | 0.0491% |
1961 | 76.35万人 (763,454) | 0.0497% |
1960 | 75.91万人 (759,149) | 0.0501% |
1959 | 75.23万人 (752,282) | 0.0508% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行