斯洛文尼亚老年人口数量_斯洛文尼亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:斯洛文尼亚 浏览:
斯洛文尼亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——斯洛文尼亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 斯洛文尼亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 40.66万人 (406,626) | 0.0604% |
2017 | 39.31万人 (393,096) | 0.0606% |
2016 | 38.16万人 (381,636) | 0.0610% |
2015 | 37.17万人 (371,710) | 0.0616% |
2014 | 36.36万人 (363,570) | 0.0622% |
2013 | 35.71万人 (357,124) | 0.0630% |
2012 | 35.19万人 (351,892) | 0.0638% |
2011 | 34.69万人 (346,947) | 0.0646% |
2010 | 34.19万人 (341,888) | 0.0653% |
2009 | 33.61万人 (336,111) | 0.0656% |
2008 | 32.87万人 (328,651) | 0.0654% |
2007 | 32.34万人 (323,386) | 0.0656% |
2006 | 31.65万人 (316,516) | 0.0655% |
2005 | 31.01万人 (310,125) | 0.0656% |
2004 | 30.46万人 (304,624) | 0.0658% |
2003 | 29.93万人 (299,260) | 0.0661% |
2002 | 29.36万人 (293,623) | 0.0665% |
2001 | 28.74万人 (287,423) | 0.0667% |
2000 | 28.06万人 (280,638) | 0.0668% |
1999 | 27.36万人 (273,597) | 0.0666% |
1998 | 26.66万人 (266,558) | 0.0664% |
1997 | 25.97万人 (259,740) | 0.0662% |
1996 | 25.23万人 (252,346) | 0.0659% |
1995 | 24.46万人 (244,608) | 0.0657% |
1994 | 23.78万人 (237,782) | 0.0654% |
1993 | 23.15万人 (231,506) | 0.0654% |
1992 | 22.56万人 (225,605) | 0.0655% |
1991 | 21.94万人 (219,402) | 0.0656% |
1990 | 21.26万人 (212,610) | 0.0654% |
1989 | 20.83万人 (208,303) | 0.0657% |
1988 | 20.38万人 (203,827) | 0.0659% |
1987 | 19.93万人 (199,266) | 0.0661% |
1986 | 19.43万人 (194,278) | 0.0660% |
1985 | 19.13万人 (191,288) | 0.0666% |
1984 | 19.53万人 (195,319) | 0.0693% |
1983 | 20.12万人 (201,234) | 0.0726% |
1982 | 20.74万人 (207,370) | 0.0761% |
1981 | 21.3万人 (213,028) | 0.0797% |
1980 | 21.64万人 (216,354) | 0.0828% |
1979 | 21.52万人 (215,208) | 0.0843% |
1978 | 21.22万人 (212,238) | 0.0854% |
1977 | 20.79万人 (207,924) | 0.0862% |
1976 | 20.28万人 (202,777) | 0.0867% |
1975 | 19.69万人 (196,919) | 0.0869% |
1974 | 19.21万人 (192,053) | 0.0871% |
1973 | 18.75万人 (187,535) | 0.0875% |
1972 | 18.2万人 (182,023) | 0.0874% |
1971 | 17.62万人 (176,183) | 0.0873% |
1970 | 17.0万人 (170,036) | 0.0871% |
1969 | 16.63万人 (166,310) | 0.0876% |
1968 | 16.26万人 (162,596) | 0.0882% |
1967 | 15.81万人 (158,123) | 0.0884% |
1966 | 15.3万人 (153,045) | 0.0882% |
1965 | 14.78万人 (147,784) | 0.0880% |
1964 | 14.22万人 (142,229) | 0.0864% |
1963 | 13.69万人 (136,926) | 0.0850% |
1962 | 13.19万人 (131,933) | 0.0837% |
1961 | 12.75万人 (127,471) | 0.0827% |
1960 | 12.33万人 (123,267) | 0.0818% |
1959 | 11.96万人 (119,598) | 0.0805% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行