斯洛文尼亚有多少儿童_斯洛文尼亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:斯洛文尼亚 浏览:
斯洛文尼亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——斯洛文尼亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 斯洛文尼亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 31.15万人 (311,536) | 0.0159% |
2017 | 30.79万人 (307,937) | 0.0158% |
2016 | 30.52万人 (305,192) | 0.0158% |
2015 | 30.27万人 (302,719) | 0.0157% |
2014 | 29.97万人 (299,692) | 0.0157% |
2013 | 29.71万人 (297,110) | 0.0156% |
2012 | 29.47万人 (294,654) | 0.0156% |
2011 | 29.13万人 (291,282) | 0.0155% |
2010 | 28.66万人 (286,608) | 0.0153% |
2009 | 28.37万人 (283,737) | 0.0153% |
2008 | 27.93万人 (279,304) | 0.0151% |
2007 | 27.76万人 (277,604) | 0.0151% |
2006 | 27.68万人 (276,834) | 0.0151% |
2005 | 27.94万人 (279,441) | 0.0152% |
2004 | 28.35万人 (283,504) | 0.0154% |
2003 | 29.01万人 (290,083) | 0.0158% |
2002 | 29.81万人 (298,140) | 0.0162% |
2001 | 30.62万人 (306,230) | 0.0166% |
2000 | 31.37万人 (313,717) | 0.0170% |
1999 | 32.17万人 (321,661) | 0.0175% |
1998 | 33.02万人 (330,207) | 0.0180% |
1997 | 34.0万人 (339,999) | 0.0186% |
1996 | 35.06万人 (350,601) | 0.0193% |
1995 | 36.24万人 (362,388) | 0.0200% |
1994 | 37.27万人 (372,733) | 0.0207% |
1993 | 38.43万人 (384,280) | 0.0215% |
1992 | 39.62万人 (396,245) | 0.0223% |
1991 | 40.66万人 (406,586) | 0.0231% |
1990 | 41.42万人 (414,177) | 0.0239% |
1989 | 42.31万人 (423,098) | 0.0247% |
1988 | 43.03万人 (430,306) | 0.0254% |
1987 | 43.52万人 (435,175) | 0.0260% |
1986 | 43.56万人 (435,634) | 0.0263% |
1985 | 43.64万人 (436,382) | 0.0267% |
1984 | 43.91万人 (439,139) | 0.0271% |
1983 | 44.13万人 (441,296) | 0.0275% |
1982 | 44.23万人 (442,321) | 0.0278% |
1981 | 44.43万人 (444,278) | 0.0281% |
1980 | 44.46万人 (444,618) | 0.0284% |
1979 | 44.18万人 (441,789) | 0.0284% |
1978 | 43.88万人 (438,800) | 0.0285% |
1977 | 43.58万人 (435,811) | 0.0285% |
1976 | 43.18万人 (431,805) | 0.0285% |
1975 | 42.57万人 (425,657) | 0.0284% |
1974 | 42.23万人 (422,296) | 0.0286% |
1973 | 42.0万人 (420,039) | 0.0288% |
1972 | 41.66万人 (416,595) | 0.0291% |
1971 | 41.5万人 (414,963) | 0.0295% |
1970 | 41.61万人 (416,112) | 0.0301% |
1969 | 41.82万人 (418,191) | 0.0308% |
1968 | 42.27万人 (422,718) | 0.0316% |
1967 | 42.69万人 (426,862) | 0.0325% |
1966 | 42.89万人 (428,897) | 0.0333% |
1965 | 42.83万人 (428,282) | 0.0340% |
1964 | 43.06万人 (430,600) | 0.0349% |
1963 | 43.26万人 (432,647) | 0.0359% |
1962 | 43.44万人 (434,350) | 0.0370% |
1961 | 43.65万人 (436,478) | 0.0380% |
1960 | 43.84万人 (438,359) | 0.0389% |
1959 | 43.62万人 (436,179) | 0.0400% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行