斯里兰卡男性数量_斯里兰卡历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:斯里兰卡 浏览:
斯里兰卡历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——斯里兰卡历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 斯里兰卡 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.04千万人 (10,408,791) | 0.2720% |
2017 | 1.03千万人 (10,310,132) | 0.2724% |
2016 | 1.02千万人 (10,205,812) | 0.2727% |
2015 | 1.01千万人 (10,107,534) | 0.2732% |
2014 | 1.0千万人 (10,031,412) | 0.2743% |
2013 | 9.96百万人 (9,956,946) | 0.2755% |
2012 | 9.9百万人 (9,900,223) | 0.2772% |
2011 | 9.91百万人 (9,909,668) | 0.2807% |
2010 | 9.87百万人 (9,866,313) | 0.2828% |
2009 | 9.82百万人 (9,822,961) | 0.2850% |
2008 | 9.78百万人 (9,779,518) | 0.2872% |
2007 | 9.74百万人 (9,735,055) | 0.2895% |
2006 | 9.69百万人 (9,688,297) | 0.2917% |
2005 | 9.64百万人 (9,638,477) | 0.2938% |
2004 | 9.58百万人 (9,584,487) | 0.2959% |
2003 | 9.53百万人 (9,526,937) | 0.2979% |
2002 | 9.47百万人 (9,468,824) | 0.2998% |
2001 | 9.41百万人 (9,414,299) | 0.3019% |
2000 | 9.37百万人 (9,365,937) | 0.3043% |
1999 | 9.33百万人 (9,325,161) | 0.3070% |
1998 | 9.29百万人 (9,289,998) | 0.3100% |
1997 | 9.26百万人 (9,255,499) | 0.3132% |
1996 | 9.21百万人 (9,214,802) | 0.3163% |
1995 | 9.16百万人 (9,162,932) | 0.3191% |
1994 | 9.1百万人 (9,098,314) | 0.3216% |
1993 | 9.02百万人 (9,022,350) | 0.3238% |
1992 | 8.94百万人 (8,936,783) | 0.3258% |
1991 | 8.84百万人 (8,844,567) | 0.3275% |
1990 | 8.75百万人 (8,748,043) | 0.3294% |
1989 | 8.65百万人 (8,647,298) | 0.3313% |
1988 | 8.54百万人 (8,542,033) | 0.3330% |
1987 | 8.43百万人 (8,433,793) | 0.3347% |
1986 | 8.32百万人 (8,324,424) | 0.3363% |
1985 | 8.22百万人 (8,215,209) | 0.3378% |
1984 | 8.11百万人 (8,107,213) | 0.3393% |
1983 | 8.0百万人 (8,000,194) | 0.3407% |
1982 | 7.89百万人 (7,892,524) | 0.3421% |
1981 | 7.78百万人 (7,781,791) | 0.3434% |
1980 | 7.67百万人 (7,666,364) | 0.3443% |
1979 | 7.55百万人 (7,545,576) | 0.3449% |
1978 | 7.42百万人 (7,420,351) | 0.3452% |
1977 | 7.29百万人 (7,292,586) | 0.3452% |
1976 | 7.16百万人 (7,164,992) | 0.3452% |
1975 | 7.04百万人 (7,039,449) | 0.3453% |
1974 | 6.92百万人 (6,917,013) | 0.3457% |
1973 | 6.8百万人 (6,796,986) | 0.3464% |
1972 | 6.68百万人 (6,677,434) | 0.3470% |
1971 | 6.56百万人 (6,555,545) | 0.3477% |
1970 | 6.43百万人 (6,429,438) | 0.3483% |
1969 | 6.3百万人 (6,298,498) | 0.3484% |
1968 | 6.16百万人 (6,163,955) | 0.3482% |
1967 | 6.03百万人 (6,028,103) | 0.3476% |
1966 | 5.89百万人 (5,894,169) | 0.3469% |
1965 | 5.76百万人 (5,764,539) | 0.3465% |
1964 | 5.64百万人 (5,640,270) | 0.3461% |
1963 | 5.52百万人 (5,520,963) | 0.3458% |
1962 | 5.41百万人 (5,405,862) | 0.3457% |
1961 | 5.29百万人 (5,293,564) | 0.3444% |
1960 | 5.18百万人 (5,183,210) | 0.3419% |
1959 | 5.07百万人 (5,074,841) | 0.3427% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行