斯里兰卡老年人口数量_斯里兰卡65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:斯里兰卡 浏览:
斯里兰卡历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——斯里兰卡历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 斯里兰卡 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.27百万人 (2,269,547) | 0.3369% |
2017 | 2.17百万人 (2,170,903) | 0.3344% |
2016 | 2.07百万人 (2,071,208) | 0.3311% |
2015 | 1.97百万人 (1,969,483) | 0.3264% |
2014 | 1.87百万人 (1,868,862) | 0.3199% |
2013 | 1.77百万人 (1,766,763) | 0.3117% |
2012 | 1.67百万人 (1,668,773) | 0.3027% |
2011 | 1.59百万人 (1,587,258) | 0.2957% |
2010 | 1.51百万人 (1,505,774) | 0.2875% |
2009 | 1.46百万人 (1,461,198) | 0.2852% |
2008 | 1.42百万人 (1,424,963) | 0.2837% |
2007 | 1.39百万人 (1,394,205) | 0.2830% |
2006 | 1.37百万人 (1,365,585) | 0.2827% |
2005 | 1.34百万人 (1,336,473) | 0.2829% |
2004 | 1.3百万人 (1,300,196) | 0.2808% |
2003 | 1.27百万人 (1,266,064) | 0.2796% |
2002 | 1.23百万人 (1,233,118) | 0.2791% |
2001 | 1.2百万人 (1,200,519) | 0.2786% |
2000 | 1.17百万人 (1,167,900) | 0.2779% |
1999 | 1.16百万人 (1,157,338) | 0.2819% |
1998 | 1.15百万人 (1,146,563) | 0.2856% |
1997 | 1.13百万人 (1,134,599) | 0.2892% |
1996 | 1.12百万人 (1,120,485) | 0.2927% |
1995 | 1.1百万人 (1,103,206) | 0.2963% |
1994 | 1.07百万人 (1,074,601) | 0.2958% |
1993 | 1.05百万人 (1,045,080) | 0.2953% |
1992 | 1.01百万人 (1,014,361) | 0.2947% |
1991 | 98.21万人 (982,114) | 0.2935% |
1990 | 94.81万人 (948,057) | 0.2915% |
1989 | 91.59万人 (915,905) | 0.2889% |
1988 | 88.36万人 (883,595) | 0.2859% |
1987 | 85.15万人 (851,542) | 0.2825% |
1986 | 82.03万人 (820,307) | 0.2788% |
1985 | 79.02万人 (790,168) | 0.2750% |
1984 | 76.13万人 (761,340) | 0.2700% |
1983 | 73.39万人 (733,884) | 0.2647% |
1982 | 70.74万人 (707,394) | 0.2596% |
1981 | 68.15万人 (681,470) | 0.2549% |
1980 | 65.57万人 (655,738) | 0.2511% |
1979 | 63.35万人 (633,519) | 0.2482% |
1978 | 61.16万人 (611,639) | 0.2461% |
1977 | 58.99万人 (589,863) | 0.2444% |
1976 | 56.78万人 (567,799) | 0.2427% |
1975 | 54.53万人 (545,288) | 0.2406% |
1974 | 52.77万人 (527,652) | 0.2393% |
1973 | 51.02万人 (510,209) | 0.2381% |
1972 | 49.3万人 (493,023) | 0.2368% |
1971 | 47.63万人 (476,311) | 0.2360% |
1970 | 46.0万人 (460,048) | 0.2357% |
1969 | 45.17万人 (451,716) | 0.2380% |
1968 | 44.39万人 (443,871) | 0.2408% |
1967 | 43.65万人 (436,489) | 0.2440% |
1966 | 42.93万人 (429,326) | 0.2475% |
1965 | 42.22万人 (422,162) | 0.2512% |
1964 | 42.63万人 (426,345) | 0.2590% |
1963 | 43.1万人 (430,964) | 0.2674% |
1962 | 43.58万人 (435,844) | 0.2766% |
1961 | 44.1万人 (441,022) | 0.2862% |
1960 | 44.65万人 (446,475) | 0.2964% |
1959 | 46.33万人 (463,281) | 0.3118% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行