圣文森特和格林纳丁斯人口数量_圣文森特和格林纳丁斯1959-2020年历年人口数量
日期:2020-04-26 类别:圣文森特 浏览:
圣文森特和格林纳丁斯历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——圣文森特和格林纳丁斯历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 圣文森特和格林纳丁斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 11.02万人 (110,210) | 0.0015% |
2017 | 10.98万人 (109,827) | 0.0015% |
2016 | 10.95万人 (109,459) | 0.0015% |
2015 | 10.91万人 (109,148) | 0.0015% |
2014 | 10.89万人 (108,861) | 0.0015% |
2013 | 10.86万人 (108,622) | 0.0015% |
2012 | 10.84万人 (108,435) | 0.0015% |
2011 | 10.83万人 (108,316) | 0.0015% |
2010 | 10.83万人 (108,255) | 0.0016% |
2009 | 10.83万人 (108,287) | 0.0016% |
2008 | 10.84万人 (108,393) | 0.0016% |
2007 | 10.85万人 (108,518) | 0.0016% |
2006 | 10.86万人 (108,603) | 0.0016% |
2005 | 10.86万人 (108,614) | 0.0017% |
2004 | 10.85万人 (108,512) | 0.0017% |
2003 | 10.83万人 (108,326) | 0.0017% |
2002 | 10.81万人 (108,097) | 0.0017% |
2001 | 10.79万人 (107,896) | 0.0017% |
2000 | 10.78万人 (107,784) | 0.0018% |
1999 | 10.78万人 (107,758) | 0.0018% |
1998 | 10.78万人 (107,801) | 0.0018% |
1997 | 10.79万人 (107,895) | 0.0018% |
1996 | 10.8万人 (107,976) | 0.0019% |
1995 | 10.8万人 (108,035) | 0.0019% |
1994 | 10.81万人 (108,053) | 0.0019% |
1993 | 10.8万人 (108,033) | 0.0020% |
1992 | 10.79万人 (107,950) | 0.0020% |
1991 | 10.78万人 (107,776) | 0.0020% |
1990 | 10.75万人 (107,484) | 0.0020% |
1989 | 10.71万人 (107,071) | 0.0021% |
1988 | 10.65万人 (106,532) | 0.0021% |
1987 | 10.59万人 (105,906) | 0.0021% |
1986 | 10.52万人 (105,217) | 0.0021% |
1985 | 10.45万人 (104,506) | 0.0022% |
1984 | 10.38万人 (103,779) | 0.0022% |
1983 | 10.3万人 (103,032) | 0.0022% |
1982 | 10.23万人 (102,256) | 0.0022% |
1981 | 10.14万人 (101,437) | 0.0022% |
1980 | 10.06万人 (100,566) | 0.0023% |
1979 | 9.96万人 (99,649) | 0.0023% |
1978 | 9.87万人 (98,697) | 0.0023% |
1977 | 9.77万人 (97,701) | 0.0023% |
1976 | 9.67万人 (96,692) | 0.0023% |
1975 | 9.57万人 (95,662) | 0.0024% |
1974 | 9.46万人 (94,614) | 0.0024% |
1973 | 9.36万人 (93,571) | 0.0024% |
1972 | 9.25万人 (92,513) | 0.0024% |
1971 | 9.15万人 (91,491) | 0.0024% |
1970 | 9.05万人 (90,509) | 0.0025% |
1969 | 8.96万人 (89,568) | 0.0025% |
1968 | 8.87万人 (88,662) | 0.0025% |
1967 | 8.78万人 (87,777) | 0.0025% |
1966 | 8.69万人 (86,903) | 0.0026% |
1965 | 8.6万人 (86,011) | 0.0026% |
1964 | 8.51万人 (85,111) | 0.0026% |
1963 | 8.42万人 (84,198) | 0.0026% |
1962 | 8.32万人 (83,237) | 0.0027% |
1961 | 8.22万人 (82,169) | 0.0027% |
1960 | 8.1万人 (80,977) | 0.0027% |
1959 | 7.96万人 (79,618) | 0.0027% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行