圣马力诺人口增长率_圣马力诺1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:圣马力诺 浏览:
圣马力诺历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——圣马力诺历年人口年度增长率
年份 | 圣马力诺人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.34% | |
2017 | 0.5% | |
2016 | 0.69% | |
2015 | 0.98% | |
2014 | 1.21% | |
2013 | 1.39% | |
2012 | 1.39% | |
2011 | 1.37% | |
2010 | 1.33% | |
2009 | 1.25% | |
2008 | 1.23% | |
2007 | 1.21% | |
2006 | 1.27% | |
2005 | 1.32% | |
2004 | 1.31% | |
2003 | 1.36% | |
2002 | 1.3% | |
2001 | 1.27% | |
2000 | 1.16% | |
1999 | 1.13% | |
1998 | 1.04% | |
1997 | 1.17% | |
1996 | 1.24% | |
1995 | 1.34% | |
1994 | 1.47% | |
1993 | 1.55% | |
1992 | 1.47% | |
1991 | 1.38% | |
1990 | 1.28% | |
1989 | 1.12% | |
1988 | 1.09% | |
1987 | 1.07% | |
1986 | 1.08% | |
1985 | 1.1% | |
1984 | 1.11% | |
1983 | 1.18% | |
1982 | 1.24% | |
1981 | 1.42% | |
1980 | 1.56% | |
1979 | 1.75% | |
1978 | 1.76% | |
1977 | 1.55% | |
1976 | 1.26% | |
1975 | 0.85% | |
1974 | 0.5% | |
1973 | 0.37% | |
1972 | 0.54% | |
1971 | 0.87% | |
1970 | 1.28% | |
1969 | 1.64% | |
1968 | 1.95% | |
1967 | 2.15% | |
1966 | 2.29% | |
1965 | 2.39% | |
1964 | 2.49% | |
1963 | 2.57% | |
1962 | 2.61% | |
1961 | 2.59% | |
1960 | 2.44% | |
1959 | 2.37% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行