圣基茨和尼维斯人口增长率_圣基茨和尼维斯1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:圣基茨和尼维斯 浏览:
圣基茨和尼维斯历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——圣基茨和尼维斯历年人口年度增长率
年份 | 圣基茨和尼维斯人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.76% | |
2017 | 0.81% | |
2016 | 0.82% | |
2015 | 0.84% | |
2014 | 0.88% | |
2013 | 0.89% | |
2012 | 0.89% | |
2011 | 0.88% | |
2010 | 0.85% | |
2009 | 0.86% | |
2008 | 0.85% | |
2007 | 0.92% | |
2006 | 1.02% | |
2005 | 1.14% | |
2004 | 1.26% | |
2003 | 1.28% | |
2002 | 1.26% | |
2001 | 1.18% | |
2000 | 1.05% | |
1999 | 0.91% | |
1998 | 0.85% | |
1997 | 0.89% | |
1996 | 0.95% | |
1995 | 1.09% | |
1994 | 1.16% | |
1993 | 1.07% | |
1992 | 0.78% | |
1991 | 0.44% | |
1990 | -0.04% | |
1989 | -0.48% | |
1988 | -0.74% | |
1987 | -0.83% | |
1986 | -0.93% | |
1985 | -0.79% | |
1984 | -0.67% | |
1983 | -0.58% | |
1982 | -0.54% | |
1981 | -0.57% | |
1980 | -0.58% | |
1979 | -0.58% | |
1978 | -0.53% | |
1977 | -0.46% | |
1976 | -0.29% | |
1975 | -0.13% | |
1974 | 0.04% | |
1973 | -0.02% | |
1972 | -0.38% | |
1971 | -0.88% | |
1970 | -1.44% | |
1969 | -1.88% | |
1968 | -2.1% | |
1967 | -2.04% | |
1966 | -1.75% | |
1965 | -1.45% | |
1964 | -1.18% | |
1963 | -0.86% | |
1962 | -0.45% | |
1961 | -0.0% | |
1960 | 0.43% | |
1959 | 0.84% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行