圣多美和普林西比有多少儿童_圣多美和普林西比历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:圣多美 浏览:
圣多美和普林西比历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——圣多美和普林西比历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 圣多美和普林西比 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.97万人 (89,729) | 0.0046% |
2017 | 8.87万人 (88,748) | 0.0046% |
2016 | 8.77万人 (87,654) | 0.0045% |
2015 | 8.64万人 (86,435) | 0.0045% |
2014 | 8.51万人 (85,059) | 0.0044% |
2013 | 8.35万人 (83,526) | 0.0044% |
2012 | 8.19万人 (81,854) | 0.0043% |
2011 | 8.01万人 (80,094) | 0.0043% |
2010 | 7.83万人 (78,293) | 0.0042% |
2009 | 7.65万人 (76,452) | 0.0041% |
2008 | 7.45万人 (74,528) | 0.0040% |
2007 | 7.26万人 (72,625) | 0.0039% |
2006 | 7.08万人 (70,848) | 0.0039% |
2005 | 6.93万人 (69,284) | 0.0038% |
2004 | 6.75万人 (67,489) | 0.0037% |
2003 | 6.6万人 (65,988) | 0.0036% |
2002 | 6.48万人 (64,800) | 0.0035% |
2001 | 6.39万人 (63,878) | 0.0035% |
2000 | 6.31万人 (63,122) | 0.0034% |
1999 | 6.26万人 (62,632) | 0.0034% |
1998 | 6.23万人 (62,340) | 0.0034% |
1997 | 6.21万人 (62,134) | 0.0034% |
1996 | 6.19万人 (61,857) | 0.0034% |
1995 | 6.14万人 (61,403) | 0.0034% |
1994 | 6.1万人 (61,032) | 0.0034% |
1993 | 6.05万人 (60,479) | 0.0034% |
1992 | 5.97万人 (59,742) | 0.0034% |
1991 | 5.89万人 (58,853) | 0.0033% |
1990 | 5.79万人 (57,899) | 0.0033% |
1989 | 5.63万人 (56,344) | 0.0033% |
1988 | 5.46万人 (54,575) | 0.0032% |
1987 | 5.28万人 (52,822) | 0.0032% |
1986 | 5.14万人 (51,408) | 0.0031% |
1985 | 5.05万人 (50,480) | 0.0031% |
1984 | 4.93万人 (49,326) | 0.0030% |
1983 | 4.86万人 (48,554) | 0.0030% |
1982 | 4.79万人 (47,925) | 0.0030% |
1981 | 4.7万人 (47,040) | 0.0030% |
1980 | 4.56万人 (45,622) | 0.0029% |
1979 | 4.49万人 (44,880) | 0.0029% |
1978 | 4.37万人 (43,738) | 0.0028% |
1977 | 4.23万人 (42,332) | 0.0028% |
1976 | 4.09万人 (40,946) | 0.0027% |
1975 | 3.98万人 (39,804) | 0.0027% |
1974 | 3.88万人 (38,830) | 0.0026% |
1973 | 3.8万人 (38,043) | 0.0026% |
1972 | 3.73万人 (37,304) | 0.0026% |
1971 | 3.64万人 (36,405) | 0.0026% |
1970 | 3.53万人 (35,251) | 0.0026% |
1969 | 3.39万人 (33,916) | 0.0025% |
1968 | 3.23万人 (32,251) | 0.0024% |
1967 | 3.04万人 (30,381) | 0.0023% |
1966 | 2.85万人 (28,477) | 0.0022% |
1965 | 2.67万人 (26,692) | 0.0021% |
1964 | 2.56万人 (25,626) | 0.0021% |
1963 | 2.47万人 (24,735) | 0.0021% |
1962 | 2.39万人 (23,860) | 0.0020% |
1961 | 2.28万人 (22,757) | 0.0020% |
1960 | 2.13万人 (21,254) | 0.0019% |
1959 | 2.09万人 (20,879) | 0.0019% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行