沙特阿拉伯劳动力人口_沙特阿拉伯历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:沙特阿拉伯 浏览:
沙特阿拉伯历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——沙特阿拉伯历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 沙特阿拉伯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.41千万人 (24,143,675) | 0.4868% |
2017 | 2.37千万人 (23,676,946) | 0.4820% |
2016 | 2.32千万人 (23,153,937) | 0.4762% |
2015 | 2.26千万人 (22,569,163) | 0.4691% |
2014 | 2.18千万人 (21,835,601) | 0.4591% |
2013 | 2.1千万人 (21,031,432) | 0.4475% |
2012 | 2.02千万人 (20,181,177) | 0.4348% |
2011 | 1.93千万人 (19,316,671) | 0.4214% |
2010 | 1.85千万人 (18,462,077) | 0.4078% |
2009 | 1.77千万人 (17,741,430) | 0.3973% |
2008 | 1.7千万人 (17,042,007) | 0.3872% |
2007 | 1.64千万人 (16,359,468) | 0.3772% |
2006 | 1.57千万人 (15,692,263) | 0.3674% |
2005 | 1.5千万人 (15,042,659) | 0.3579% |
2004 | 1.44千万人 (14,420,489) | 0.3490% |
2003 | 1.38千万人 (13,808,782) | 0.3403% |
2002 | 1.32千万人 (13,218,028) | 0.3317% |
2001 | 1.27千万人 (12,658,175) | 0.3234% |
2000 | 1.21千万人 (12,135,157) | 0.3153% |
1999 | 1.18千万人 (11,773,413) | 0.3116% |
1998 | 1.14千万人 (11,424,026) | 0.3077% |
1997 | 1.11千万人 (11,065,253) | 0.3032% |
1996 | 1.07千万人 (10,690,853) | 0.2981% |
1995 | 1.03千万人 (10,310,294) | 0.2929% |
1994 | 1.0千万人 (10,013,903) | 0.2897% |
1993 | 9.74百万人 (9,738,622) | 0.2869% |
1992 | 9.48百万人 (9,479,810) | 0.2844% |
1991 | 9.22百万人 (9,224,184) | 0.2816% |
1990 | 8.96百万人 (8,957,489) | 0.2783% |
1989 | 8.64百万人 (8,642,854) | 0.2739% |
1988 | 8.31百万人 (8,314,193) | 0.2687% |
1987 | 7.96百万人 (7,964,899) | 0.2626% |
1986 | 7.6百万人 (7,601,350) | 0.2556% |
1985 | 7.24百万人 (7,239,232) | 0.2483% |
1984 | 6.81百万人 (6,805,679) | 0.2386% |
1983 | 6.37百万人 (6,372,736) | 0.2285% |
1982 | 5.95百万人 (5,949,104) | 0.2182% |
1981 | 5.54百万人 (5,544,899) | 0.2081% |
1980 | 5.17百万人 (5,170,335) | 0.1985% |
1979 | 4.87百万人 (4,867,051) | 0.1911% |
1978 | 4.59百万人 (4,591,802) | 0.1844% |
1977 | 4.34百万人 (4,341,281) | 0.1782% |
1976 | 4.11百万人 (4,110,680) | 0.1723% |
1975 | 3.9百万人 (3,896,636) | 0.1666% |
1974 | 3.7百万人 (3,700,461) | 0.1617% |
1973 | 3.52百万人 (3,517,443) | 0.1570% |
1972 | 3.35百万人 (3,348,097) | 0.1526% |
1971 | 3.19百万人 (3,193,371) | 0.1486% |
1970 | 3.05百万人 (3,054,460) | 0.1451% |
1969 | 2.94百万人 (2,935,350) | 0.1426% |
1968 | 2.83百万人 (2,827,911) | 0.1406% |
1967 | 2.73百万人 (2,730,483) | 0.1387% |
1966 | 2.64百万人 (2,640,830) | 0.1369% |
1965 | 2.56百万人 (2,557,441) | 0.1350% |
1964 | 2.47百万人 (2,472,087) | 0.1331% |
1963 | 2.39百万人 (2,389,303) | 0.1310% |
1962 | 2.31百万人 (2,310,419) | 0.1289% |
1961 | 2.24百万人 (2,238,328) | 0.1264% |
1960 | 2.18百万人 (2,175,411) | 0.1241% |
1959 | 2.11百万人 (2,114,358) | 0.1227% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行