塞舌尔女性人口数量_塞舌尔历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:塞舌尔 浏览:
塞舌尔历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——塞舌尔历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 塞舌尔 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.71万人 (47,079) | 0.0013% |
2017 | 4.66万人 (46,603) | 0.0013% |
2016 | 4.6万人 (46,004) | 0.0012% |
2015 | 4.53万人 (45,346) | 0.0012% |
2014 | 4.43万人 (44,277) | 0.0012% |
2013 | 4.35万人 (43,509) | 0.0012% |
2012 | 4.26万人 (42,650) | 0.0012% |
2011 | 4.22万人 (42,231) | 0.0012% |
2010 | 4.35万人 (43,453) | 0.0013% |
2009 | 4.25万人 (42,462) | 0.0013% |
2008 | 4.26万人 (42,603) | 0.0013% |
2007 | 4.2万人 (42,001) | 0.0013% |
2006 | 4.21万人 (42,089) | 0.0013% |
2005 | 4.15万人 (41,454) | 0.0013% |
2004 | 4.14万人 (41,393) | 0.0013% |
2003 | 4.16万人 (41,606) | 0.0013% |
2002 | 4.21万人 (42,081) | 0.0014% |
2001 | 4.08万人 (40,781) | 0.0013% |
2000 | 4.07万人 (40,707) | 0.0013% |
1999 | 4.03万人 (40,303) | 0.0013% |
1998 | 3.95万人 (39,469) | 0.0013% |
1997 | 3.87万人 (38,657) | 0.0013% |
1996 | 3.82万人 (38,171) | 0.0013% |
1995 | 3.76万人 (37,597) | 0.0013% |
1994 | 3.71万人 (37,067) | 0.0013% |
1993 | 3.61万人 (36,130) | 0.0013% |
1992 | 3.54万人 (35,440) | 0.0013% |
1991 | 3.53万人 (35,306) | 0.0013% |
1990 | 3.48万人 (34,832) | 0.0013% |
1989 | 3.46万人 (34,613) | 0.0013% |
1988 | 3.43万人 (34,315) | 0.0014% |
1987 | 3.41万人 (34,085) | 0.0014% |
1986 | 3.26万人 (32,576) | 0.0013% |
1985 | 3.23万人 (32,311) | 0.0013% |
1984 | 3.2万人 (32,019) | 0.0014% |
1983 | 3.18万人 (31,826) | 0.0014% |
1982 | 3.19万人 (31,879) | 0.0014% |
1981 | 3.17万人 (31,708) | 0.0014% |
1980 | 3.13万人 (31,324) | 0.0014% |
1979 | 3.1万人 (31,024) | 0.0014% |
1978 | 3.07万人 (30,737) | 0.0014% |
1977 | 3.05万人 (30,533) | 0.0015% |
1976 | 2.99万人 (29,877) | 0.0015% |
1975 | 2.93万人 (29,285) | 0.0014% |
1974 | 2.86万人 (28,647) | 0.0014% |
1973 | 2.82万人 (28,181) | 0.0014% |
1972 | 2.78万人 (27,821) | 0.0015% |
1971 | 2.72万人 (27,232) | 0.0015% |
1970 | 2.68万人 (26,759) | 0.0015% |
1969 | 2.62万人 (26,216) | 0.0015% |
1968 | 2.57万人 (25,668) | 0.0015% |
1967 | 2.51万人 (25,120) | 0.0015% |
1966 | 2.46万人 (24,575) | 0.0015% |
1965 | 2.4万人 (24,031) | 0.0014% |
1964 | 2.35万人 (23,487) | 0.0014% |
1963 | 2.29万人 (22,950) | 0.0014% |
1962 | 2.24万人 (22,421) | 0.0014% |
1961 | 2.19万人 (21,880) | 0.0014% |
1960 | 2.13万人 (21,320) | 0.0014% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行